For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.
Also see:
| Column | Description |
| Gene1 | VIMSS id of 1st gene in pair |
| SysName1 | Systematic name of 1st gene in pair |
| Name1 | Ordinary name of 1st gene in pair |
| Gene2 | VIMSS id of 2nd gene in pair |
| SysName2 | Systematic name of 2nd gene in pair |
| Name2 | Ordinary name of 2nd gene in pair |
| bOp | Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not |
| pOp | Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions. |
| Sep | Distance between the two genes, in base pairs |
| MOGScore | Conservation, ranging from 0 (not conserved) to 1 (100% conserved) |
| GOScore | Smallest shared GO category, as a fraction of the genome, or missing if one of the genes is not characterized |
| COGSim | Whether the genes share a COG category or not |
| ExprSim | Correlation of expression patterns (not available for most genomes) |
| Gene1 | Gene2 | SysName1 | SysName2 | Name1 | Name2 | bOp | pOp | Sep | MOGScore | GOScore | COGSim | ExprSim |
| 3 | 4 | CT002 | CT003 | gatC | gatA | TRUE | 0.995 | 12.000 | 0.643 | 0.005 | Y | NA |
| 4 | 5 | CT003 | CT004 | gatA | gatB | TRUE | 0.995 | 2.000 | 0.492 | 0.005 | Y | NA |
| 6 | 7 | CT005 | CT006 | FALSE | 0.326 | 128.000 | 0.667 | NA | NA | |||
| 11 | 12 | CT010 | CT011 | htrB | FALSE | 0.244 | 132.000 | 0.222 | NA | NA | ||
| 12 | 13 | CT011 | CT012 | ybbP | TRUE | 0.829 | -3.000 | 0.018 | NA | NA | ||
| 14 | 15 | CT013 | CT014 | cydA | cydB | TRUE | 0.995 | 12.000 | 0.622 | 0.027 | Y | NA |
| 17 | 18 | CT016 | CT017 | FALSE | 0.290 | 186.000 | 0.750 | NA | NA | |||
| 19 | 1787196 | CT018 | CTs01 | tmRNA | FALSE | 0.010 | 277.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 21 | 22 | CT020 | CT021 | lepB | FALSE | 0.231 | 186.000 | 0.333 | NA | NA | ||
| 23 | 24 | CT022 | CT023 | rl31 | pfrA | TRUE | 0.468 | 188.000 | 0.005 | 1.000 | Y | NA |
| 24 | 25 | CT023 | CT024 | pfrA | TRUE | 0.950 | -16.000 | 0.009 | 1.000 | Y | NA | |
| 25 | 26 | CT024 | CT025 | ffh | TRUE | 0.879 | -3.000 | 0.005 | 1.000 | N | NA | |
| 26 | 27 | CT025 | CT026 | ffh | rs16 | TRUE | 0.933 | -9.000 | 0.361 | 1.000 | N | NA |
| 27 | 28 | CT026 | CT027 | rs16 | trmD | TRUE | 0.981 | 16.000 | 0.033 | 1.000 | Y | NA |
| 28 | 29 | CT027 | CT028 | trmD | rl19 | TRUE | 0.976 | 26.000 | 0.567 | 1.000 | Y | NA |
| 29 | 30 | CT028 | CT029 | rl19 | rnhB_2 | TRUE | 0.642 | 64.000 | 0.066 | 1.000 | N | NA |
| 30 | 31 | CT029 | CT030 | rnhB_2 | gmk | TRUE | 0.825 | -9.000 | 0.003 | 1.000 | N | NA |
| 31 | 32 | CT030 | CT031 | gmk | TRUE | 0.561 | -7.000 | 0.003 | NA | NA | ||
| 32 | 33 | CT031 | CT032 | metG | TRUE | 0.810 | 0.000 | 0.008 | NA | NA | ||
| 34 | 35 | CT033 | CT034 | recD_1 | ytfF | FALSE | 0.127 | 248.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA |
| 37 | 38 | CT036 | CT037 | FALSE | 0.313 | 7.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 38 | 5451387 | CT037 | CTt01 | tRNAAsn | FALSE | 0.034 | 64.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 5451387 | 39 | CTt01 | CT038 | tRNAAsn | FALSE | 0.034 | 64.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 39 | 40 | CT038 | CT039 | dcd | TRUE | 0.863 | 16.000 | 0.021 | NA | NA | ||
| 41 | 42 | CT039.1 | CT040 | ruvB | FALSE | 0.070 | 42.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 42 | 43 | CT040 | CT041 | ruvB | TRUE | 0.805 | 2.000 | 0.007 | NA | NA | ||
| 44 | 45 | CT042 | CT043 | glgX | FALSE | 0.360 | 118.000 | 0.261 | 1.000 | NA | ||
| 46 | 47 | CT044 | CT045 | ssb | pepA | FALSE | 0.295 | 341.000 | 0.013 | 1.000 | N | NA |
| 47 | 48 | CT045 | CT046 | pepA | hctB | FALSE | 0.231 | 139.000 | 0.017 | 1.000 | NA | |
| 48 | 49 | CT046 | CT047 | hctB | FALSE | 0.288 | 155.000 | 0.006 | 0.059 | NA | ||
| 49 | 50 | CT047 | CT048 | yraL | FALSE | 0.259 | 95.000 | 0.007 | 1.000 | NA | ||
| 50 | 51 | CT048 | CT049 | yraL | FALSE | 0.232 | 91.000 | 0.014 | NA | NA | ||
| 52 | 53 | CT050 | CT051 | FALSE | 0.335 | 104.000 | 0.400 | NA | NA | |||
| 53 | 54 | CT051 | CT052 | hemN_1 | FALSE | 0.215 | 54.000 | 0.002 | NA | NA | ||
| 54 | 55 | CT052 | CT053 | hemN_1 | TRUE | 0.704 | -10.000 | 0.008 | NA | NA | ||
| 56 | 57 | CT054 | CT055 | sucA | sucB_1 | TRUE | 0.990 | 4.000 | 0.667 | 1.000 | Y | NA |
| 58 | 59 | CT056 | CT057 | gcpE | TRUE | 0.853 | 9.000 | 0.009 | NA | NA | ||
| 59 | 60 | CT057 | CT058 | gcpE | FALSE | 0.055 | 152.000 | 0.002 | NA | NA | ||
| 60 | 61 | CT058 | CT059 | fer | FALSE | 0.336 | 80.000 | 0.065 | NA | NA | ||
| 61 | 5451388 | CT059 | CTt02 | fer | tRNAPro_1 | FALSE | 0.082 | 38.000 | 0.000 | NA | NA | |
| 62 | 63 | CT060 | CT061 | flhA | fliA | TRUE | 0.407 | 108.000 | 0.025 | 1.000 | N | NA |
| 63 | 64 | CT061 | CT062 | fliA | tyrS | FALSE | 0.275 | 159.000 | 0.008 | 1.000 | N | NA |
| 64 | 65 | CT062 | CT063 | tyrS | gnd | TRUE | 0.947 | 10.000 | 0.014 | 1.000 | N | NA |
| 66 | 67 | CT064 | CT065 | lepA | FALSE | 0.178 | 186.000 | 0.002 | 1.000 | N | NA | |
| 67 | 68 | CT065 | CT066 | FALSE | 0.011 | 351.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 69 | 70 | CT067 | CT068 | ytgA | ytgB_1 | TRUE | 0.984 | -7.000 | 0.898 | 1.000 | Y | NA |
| 70 | 71 | CT068 | CT069 | ytgB_1 | ytgC | TRUE | 0.979 | 1.000 | 0.012 | 1.000 | Y | NA |
| 71 | 72 | CT069 | CT070 | ytgC | ytgD | TRUE | 0.982 | -10.000 | 0.012 | 0.006 | Y | NA |
| 72 | 73 | CT070 | CT071 | ytgD | yaeM | TRUE | 0.854 | 27.000 | 0.008 | 1.000 | N | NA |
| 73 | 74 | CT071 | CT072 | yaeM | yaeL | FALSE | 0.335 | 196.000 | 0.568 | 1.000 | NA | |
| 75 | 76 | CT073 | CT074 | recF | FALSE | 0.091 | 158.000 | 0.006 | NA | NA | ||
| 76 | 77 | CT074 | CT075 | recF | dnaN | TRUE | 0.985 | 0.000 | 0.318 | 1.000 | Y | NA |
| 79 | 80 | CT077 | CT078 | yojL | folD | TRUE | 0.948 | -30.000 | 0.025 | 1.000 | Y | NA |
| 80 | 81 | CT078 | CT079 | folD | FALSE | 0.014 | 118.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 82 | 83 | CT080 | CT081 | ltuB | TRUE | 0.580 | 57.000 | 0.333 | NA | NA | ||
| 83 | 84 | CT081 | CT082 | TRUE | 0.928 | 10.000 | 0.333 | NA | NA | |||
| 84 | 85 | CT082 | CT083 | TRUE | 0.932 | -3.000 | 1.000 | NA | NA | |||
| 86 | 87 | CT084 | CT085 | FALSE | 0.263 | 170.000 | 0.038 | NA | N | NA | ||
| 87 | 88 | CT085 | CT086 | rl28 | FALSE | 0.168 | 126.000 | 0.005 | NA | N | NA | |
| 88 | 89 | CT086 | CT087 | rl28 | malQ | FALSE | 0.215 | 149.000 | 0.005 | 1.000 | N | NA |
| 89 | 90 | CT087 | CT088 | malQ | sycE | TRUE | 0.956 | 4.000 | 0.600 | 1.000 | NA | |
| 90 | 91 | CT088 | CT089 | sycE | lcrE | TRUE | 0.891 | 38.000 | 0.240 | 0.012 | NA | |
| 91 | 92 | CT089 | CT090 | lcrE | lcrD | TRUE | 0.923 | 18.000 | 0.188 | 1.000 | NA | |
| 92 | 93 | CT090 | CT091 | lcrD | yscU | TRUE | 0.992 | 0.000 | 0.219 | 0.017 | Y | NA |
| 95 | 96 | CT093 | CT094 | ribF | truB | TRUE | 0.882 | -43.000 | 0.308 | 1.000 | N | NA |
| 96 | 97 | CT094 | CT095 | truB | rbfA | TRUE | 0.935 | 38.000 | 0.111 | 1.000 | Y | NA |
| 97 | 98 | CT095 | CT096 | rbfA | infB | TRUE | 0.990 | 7.000 | 0.530 | 1.000 | Y | NA |
| 98 | 99 | CT096 | CT097 | infB | nusA | TRUE | 0.887 | -43.000 | 0.342 | 1.000 | N | NA |
| 99 | 100 | CT097 | CT098 | nusA | rs1 | TRUE | 0.429 | 118.000 | 0.006 | 0.056 | N | NA |
| 101 | 102 | CT099 | CT100 | trxB | acpS | TRUE | 0.939 | 6.000 | 0.008 | 1.000 | N | NA |
| 104 | 105 | CT102 | CT103 | TRUE | 0.695 | 35.000 | 0.009 | 1.000 | NA | |||
| 109 | 110 | CT107 | CT108 | mutY | ybgI | FALSE | 0.392 | 50.000 | 0.002 | 1.000 | NA | |
| 111 | 112 | CT109 | CT110 | groEL_1 | FALSE | 0.285 | 128.000 | 0.400 | NA | NA | ||
| 112 | 113 | CT110 | CT111 | groEL_1 | groES | TRUE | 0.972 | 38.000 | 0.412 | 0.017 | Y | NA |
| 113 | 114 | CT111 | CT112 | groES | pepF | FALSE | 0.376 | 172.000 | 0.188 | 1.000 | N | NA |
| 115 | 116 | CT113 | CT114 | clpB | TRUE | 0.799 | 26.000 | 0.009 | 1.000 | NA | ||
| 116 | 117 | CT114 | CT115 | FALSE | 0.010 | 230.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 117 | 118 | CT115 | CT116 | TRUE | 0.511 | 83.000 | 1.000 | NA | NA | |||
| 118 | 119 | CT116 | CT117 | TRUE | 0.954 | 5.000 | 1.000 | NA | NA | |||
| 119 | 120 | CT117 | CT118 | TRUE | 0.493 | 87.000 | 1.000 | NA | NA | |||
| 121 | 122 | CT119 | CT120 | incA | FALSE | 0.024 | 78.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 123 | 124 | CT121 | CT122 | araD | efp_1 | TRUE | 0.843 | -13.000 | 0.007 | 1.000 | N | NA |
| 124 | 125 | CT122 | CT123 | efp_1 | accB | TRUE | 0.958 | 13.000 | 0.120 | 1.000 | N | NA |
| 125 | 126 | CT123 | CT124 | accB | accC | TRUE | 0.992 | 4.000 | 0.011 | 0.003 | Y | NA |
| 126 | 127 | CT124 | CT125 | accC | rl13 | FALSE | 0.127 | 223.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA |
| 127 | 128 | CT125 | CT126 | rl13 | rs9 | TRUE | 0.986 | 26.000 | 0.601 | 0.063 | Y | NA |
| 129 | 130 | CT127 | CT128 | ydhO | adk | FALSE | 0.340 | 96.000 | 0.014 | NA | N | NA |
| 131 | 132 | CT129 | CT130 | glnP | glnQ | TRUE | 0.988 | -3.000 | 1.000 | 1.000 | Y | NA |
| 133 | 134 | CT131 | CT132 | TRUE | 0.883 | -3.000 | 0.017 | 1.000 | NA | |||
| 134 | 135 | CT132 | CT133 | FALSE | 0.380 | 78.000 | 0.017 | 1.000 | NA | |||
| 136 | 137 | CT134 | CT135 | TRUE | 0.549 | 59.000 | 0.333 | NA | NA | |||
| 137 | 138 | CT135 | CT136 | FALSE | 0.162 | 90.000 | 0.007 | NA | NA | |||
| 138 | 139 | CT136 | CT137 | ywlC | TRUE | 0.652 | 19.000 | 0.004 | NA | NA | ||
| 139 | 140 | CT137 | CT138 | ywlC | TRUE | 0.795 | -22.000 | 0.012 | NA | N | NA | |
| 142 | 143 | CT140 | CT141 | ypdP | secA_1 | FALSE | 0.105 | 184.000 | 0.008 | NA | NA | |
| 143 | 5451389 | CT141 | CTt03 | secA_1 | tRNAThr_1 | FALSE | 0.028 | 69.000 | 0.000 | NA | NA | |
| 5451389 | 5451390 | CTt03 | CTt04 | tRNAThr_1 | tRNATyr | FALSE | 0.310 | 10.000 | 0.000 | NA | NA | |
| 5451390 | 144 | CTt04 | CT142 | tRNATyr | FALSE | 0.011 | 167.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 144 | 145 | CT142 | CT143 | TRUE | 0.948 | 2.000 | 1.000 | NA | NA | |||
| 145 | 146 | CT143 | CT144 | TRUE | 0.944 | 0.000 | 1.000 | NA | NA | |||
| 146 | 147 | CT144 | CT145 | FALSE | 0.173 | 186.000 | 0.044 | NA | NA | |||
| 147 | 148 | CT145 | CT146 | dnlJ | TRUE | 0.881 | 11.000 | 0.006 | 1.000 | NA | ||
| 148 | 149 | CT146 | CT147 | dnlJ | FALSE | 0.147 | 98.000 | 0.006 | NA | NA | ||
| 150 | 151 | CT148 | CT149 | mhpA | FALSE | 0.306 | 200.000 | 0.857 | NA | NA | ||
| 152 | 153 | CT150 | CT151 | rl33 | TRUE | 0.587 | 36.000 | 0.006 | 1.000 | NA | ||
| 153 | 154 | CT151 | CT152 | ycfV | TRUE | 0.990 | 7.000 | 0.545 | 1.000 | Y | NA | |
| 155 | 156 | CT153 | CT154 | FALSE | 0.058 | 186.000 | 0.000 | 1.000 | NA | |||
| 156 | 157 | CT154 | CT155 | TRUE | 0.941 | -31.000 | 0.000 | 0.026 | Y | NA | ||
| 157 | 158 | CT155 | CT156 | FALSE | 0.094 | -120.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 158 | 159 | CT156 | CT157 | FALSE | 0.012 | 136.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 159 | 160 | CT157 | CT158 | TRUE | 0.637 | 124.000 | 0.000 | 0.026 | Y | NA | ||
| 160 | 161 | CT158 | CT159 | FALSE | 0.103 | -57.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 161 | 162 | CT159 | CT160 | FALSE | 0.012 | 146.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 162 | 163 | CT160 | CT161 | FALSE | 0.230 | -3.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 163 | 164 | CT161 | CT162 | FALSE | 0.011 | 148.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 165 | 166 | CT163 | CT164 | FALSE | 0.053 | 53.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 166 | 167 | CT164 | CT165 | FALSE | 0.011 | 474.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 167 | 168 | CT165 | CT166 | FALSE | 0.230 | -3.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 168 | 169 | CT166 | CT167 | FALSE | 0.048 | 56.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 169 | 170 | CT167 | CT168 | FALSE | 0.031 | 66.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 170 | 171 | CT168 | CT169 | trpR | FALSE | 0.048 | 56.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 171 | 172 | CT169 | CT170 | trpR | trpB | FALSE | 0.131 | 349.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA |
| 172 | 173 | CT170 | CT171 | trpB | trpA | TRUE | 0.989 | -7.000 | 0.146 | 0.003 | Y | NA |
| 174 | 175 | CT172 | CT172.1 | FALSE | 0.134 | 28.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 175 | 176 | CT172.1 | CT173 | FALSE | 0.030 | 68.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 176 | 177 | CT173 | CT174 | FALSE | 0.021 | 87.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 179 | 180 | CT176 | CT177 | dsbB | dsbG | TRUE | 0.976 | -3.000 | 0.308 | NA | Y | NA |
| 182 | 183 | CT179 | CT180 | tauB | FALSE | 0.211 | 144.000 | 0.111 | NA | NA | ||
| 183 | 5451391 | CT180 | CTt05 | tauB | tRNAIle | FALSE | 0.082 | 38.000 | 0.000 | NA | NA | |
| 5451391 | 5451392 | CTt05 | CTt06 | tRNAIle | tRNAAla_1 | FALSE | 0.312 | 6.000 | 0.000 | NA | NA | |
| 5451392 | 184 | CTt06 | CT181 | tRNAAla_1 | FALSE | 0.014 | 119.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 185 | 186 | CT182 | CT183 | kdsB | pyrG | TRUE | 0.856 | -24.000 | 0.018 | 1.000 | N | NA |
| 186 | 187 | CT183 | CT184 | pyrG | yqgF | TRUE | 0.833 | -13.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA |
| 187 | 188 | CT184 | CT185 | yqgF | zwf | FALSE | 0.251 | 117.000 | 0.004 | 1.000 | N | NA |
| 188 | 189 | CT185 | CT186 | zwf | devB | TRUE | 0.967 | 25.000 | 0.021 | 1.000 | Y | NA |
| 190 | 191 | CT187 | CT188 | dnaX_1 | tdk | TRUE | 0.961 | 14.000 | 0.254 | 1.000 | N | NA |
| 191 | 192 | CT188 | CT189 | tdk | gyrA_1 | TRUE | 0.923 | 2.000 | 0.007 | 1.000 | N | NA |
| 192 | 193 | CT189 | CT190 | gyrA_1 | gyrB_1 | TRUE | 0.994 | 15.000 | 0.306 | 0.006 | Y | NA |
| 193 | 194 | CT190 | CT191 | gyrB_1 | TRUE | 0.882 | 3.000 | 0.028 | NA | NA | ||
| 194 | 195 | CT191 | CT192 | FALSE | 0.099 | 147.000 | 0.006 | NA | NA | |||
| 195 | 196 | CT192 | CT193 | tgt | FALSE | 0.146 | 27.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 196 | 197 | CT193 | CT194 | tgt | mgtE | FALSE | 0.227 | 127.000 | 0.003 | 1.000 | N | NA |
| 197 | 198 | CT194 | CT195 | mgtE | FALSE | 0.011 | 439.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 199 | 200 | CT196 | CT197 | gcp_1 | FALSE | 0.110 | 76.000 | 0.002 | NA | NA | ||
| 200 | 201 | CT197 | CT198 | gcp_1 | oppA_3 | TRUE | 0.760 | -36.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA |
| 201 | 202 | CT198 | CT199 | oppA_3 | oppB_1 | TRUE | 0.777 | 159.000 | 0.091 | 0.025 | Y | NA |
| 202 | 203 | CT199 | CT200 | oppB_1 | oppC_1 | TRUE | 0.977 | 32.000 | 0.273 | 0.025 | Y | NA |
| 203 | 204 | CT200 | CT201 | oppC_1 | oppD | TRUE | 0.971 | -7.000 | 0.044 | 1.000 | Y | NA |
| 204 | 205 | CT201 | CT202 | oppD | oppF | TRUE | 0.992 | 15.000 | 0.044 | 0.006 | Y | NA |
| 205 | 206 | CT202 | CT203 | oppF | FALSE | 0.010 | 307.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 206 | 207 | CT203 | CT204 | ybhI | TRUE | 0.772 | 30.000 | 0.217 | NA | NA | ||
| 207 | 208 | CT204 | CT205 | ybhI | pfkA_1 | TRUE | 0.940 | 20.000 | 0.088 | 1.000 | N | NA |
| 208 | 209 | CT205 | CT206 | pfkA_1 | TRUE | 0.938 | 9.000 | 0.088 | 1.000 | NA | ||
| 209 | 210 | CT206 | CT207 | pfkA_2 | TRUE | 0.905 | -18.000 | 0.857 | 1.000 | NA | ||
| 5451393 | 5451394 | CTt07 | CTt08 | tRNAMet_3 | tRNAMet_1 | FALSE | 0.241 | 19.000 | 0.000 | NA | NA | |
| 5451394 | 211 | CTt08 | CT208 | tRNAMet_1 | gseA | FALSE | 0.163 | 26.000 | 0.000 | NA | NA | |
| 211 | 212 | CT208 | CT209 | gseA | leuS | TRUE | 0.883 | -3.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA |
| 214 | 215 | CT211 | CT212 | TRUE | 0.812 | 20.000 | 0.012 | NA | NA | |||
| 215 | 216 | CT212 | CT213 | rpiA | TRUE | 0.725 | -10.000 | 0.011 | NA | NA | ||
| 216 | 217 | CT213 | CT214 | rpiA | FALSE | 0.093 | 95.000 | 0.003 | NA | NA | ||
| 218 | 219 | CT215 | CT216 | dhnA | xasA | TRUE | 0.975 | 14.000 | 1.000 | 1.000 | N | NA |
| 219 | 220 | CT216 | CT217 | xasA | ydaO | FALSE | 0.323 | 154.000 | 0.250 | NA | N | NA |
| 220 | 221 | CT217 | CT218 | ydaO | surE | FALSE | 0.168 | 131.000 | 0.015 | NA | NA | |
| 221 | 222 | CT218 | CT219 | surE | ubiA | FALSE | 0.180 | 112.000 | 0.006 | 1.000 | NA | |
| 222 | 223 | CT219 | CT220 | ubiA | ubiX | TRUE | 0.977 | -3.000 | 0.029 | 1.000 | Y | NA |
| 224 | 5451395 | CT221 | CTt09 | yqfU | tRNAAsp | FALSE | 0.193 | 24.000 | 0.000 | NA | NA | |
| 5451395 | 5451396 | CTt09 | CTt10 | tRNAAsp | tRNAVal_1 | FALSE | 0.313 | 8.000 | 0.000 | NA | NA | |
| 5451396 | 225 | CTt10 | CT221.1 | tRNAVal_1 | FALSE | 0.015 | 112.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 225 | 226 | CT221.1 | CT222 | FALSE | 0.146 | 27.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 226 | 227 | CT222 | CT223 | FALSE | 0.012 | 142.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 227 | 228 | CT223 | CT224 | FALSE | 0.011 | 391.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 228 | 229 | CT224 | CT225 | FALSE | 0.019 | 91.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 229 | 230 | CT225 | CT226 | FALSE | 0.018 | 99.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 230 | 231 | CT226 | CT227 | TRUE | 0.404 | 116.000 | 1.000 | NA | NA | |||
| 231 | 232 | CT227 | CT228 | FALSE | 0.010 | 271.000 | 0.000 | NA | NA | |||
| 232 | 233 | CT228 | CT229 | FALSE | 0.346 | 150.000 | 1.000 | NA | NA | |||
| 234 | 235 | CT230 | CT231 | FALSE | 0.293 | 184.000 | 0.273 | 1.000 | NA | |||
| 235 | 236 | CT231 | CT232 | incB | FALSE | 0.304 | 105.000 | 0.273 | NA | NA | ||
| 236 | 237 | CT232 | CT233 | incB | incC | TRUE | 0.541 | 77.000 | 1.000 | NA | NA | |
| 237 | 238 | CT233 | CT234 | incC | TRUE | 0.622 | 58.000 | 0.667 | NA | NA | ||
| 238 | 239 | CT234 | CT235 | TRUE | 0.774 | 29.000 | 0.182 | NA | NA | |||
| 240 | 241 | CT236 | CT237 | acpP | fabG | TRUE | 0.694 | 369.000 | 0.007 | 0.014 | Y | NA |
| 241 | 242 | CT237 | CT238 | fabG | fabD | TRUE | 0.988 | -3.000 | 0.019 | 0.014 | Y | NA |
| 242 | 243 | CT238 | CT239 | fabD | fabH | TRUE | 0.988 | 17.000 | 0.009 | 0.014 | Y | NA |
| 244 | 245 | CT240 | CT241 | recR | yaeT | FALSE | 0.193 | 375.000 | 0.003 | 1.000 | N | NA |
| 245 | 246 | CT241 | CT242 | yaeT | TRUE | 0.828 | 69.000 | 0.175 | 1.000 | Y | NA | |
| 246 | 247 | CT242 | CT243 | lpxD | TRUE | 0.953 | 28.000 | 0.018 | 1.000 | Y | NA | |
| 249 | 250 | CT245 | CT246 | pdhA | pdhB | TRUE | 0.991 | -7.000 | 0.456 | 0.003 | Y | NA |
| 250 | 251 | CT246 | CT247 | pdhB | pdhC | TRUE | 0.988 | 5.000 | 0.254 | 1.000 | Y | NA |
| 254 | 255 | CT250 | CT251 | dnaA_1 | TRUE | 0.673 | 77.000 | 0.714 | 1.000 | N | NA | |
| 255 | 256 | CT251 | CT252 | lgt | FALSE | 0.231 | 310.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA | |
| 257 | 258 | CT253 | CT254 | TRUE | 0.934 | 4.000 | 0.500 | NA | NA | |||
| 260 | 261 | CT256 | CT257 | TRUE | 0.867 | -10.000 | 0.545 | NA | NA | |||
| 262 | 263 | CT258 | CT259 | yhfO | TRUE | 0.956 | 6.000 | 0.041 | 1.000 | N | NA | |
| 264 | 265 | CT260 | CT261 | dnaQ_1 | TRUE | 0.902 | 9.000 | 0.050 | NA | NA | ||
| 265 | 266 | CT261 | CT262 | dnaQ_1 | TRUE | 0.845 | -3.000 | 0.031 | NA | NA | ||
| 266 | 267 | CT262 | CT263 | TRUE | 0.789 | -7.000 | 0.019 | NA | NA | |||
| 268 | 269 | CT264 | CT265 | msbA | accA | TRUE | 0.818 | -34.000 | 0.010 | 1.000 | N | NA |
| 269 | 270 | CT265 | CT266 | accA | FALSE | 0.133 | 133.000 | 0.008 | NA | NA | ||
| 270 | 271 | CT266 | CT267 | ihfA | FALSE | 0.256 | 118.000 | 0.182 | NA | NA | ||
| 271 | 272 | CT267 | CT268 | ihfA | amiA | FALSE | 0.127 | 220.000 | 0.000 | 1.000 | N | NA |
| 272 | 273 | CT268 | CT269 | amiA | murE | TRUE | 0.931 | -85.000 | 0.014 | 1.000 | Y | NA |
| 273 | 274 | CT269 | CT270 | murE | pbp3 | TRUE | 0.589 | 323.000 | 0.022 | 1.000 | Y | NA |
| 274 | 275 | CT270 | CT271 | pbp3 | TRUE | 0.805 | -13.000 | 0.135 | NA | NA | ||
| 275 | 276 | CT271 | CT272 | yabC | TRUE | 0.790 | 0.000 | 0.007 | NA | NA | ||
| 277 | 278 | CT273 | CT274 | TRUE | 0.925 | 7.000 | 0.286 | NA | NA | |||
| 278 | 279 | CT274 | CT275 | dnaA_2 | FALSE | 0.057 | 243.000 | 0.000 | 1.000 | NA | ||
| 279 | 280 | CT275 | CT276 | dnaA_2 | TRUE | 0.591 | 39.000 | 0.006 | NA | N | NA | |
| 282 | 283 | CT278 | CT279 | nqr2 | nqr3 | TRUE | 0.994 | 4.000 | 0.093 | 0.003 | Y | NA |
| 283 | 284 | CT279 | CT280 | nqr3 | nqr4 | TRUE | 0.983 | -10.000 | 0.034 | 0.017 | Y | NA |
| 284 | 285 | CT280 | CT281 | nqr4 | nqr5 | TRUE | 0.992 | 6.000 | 0.034 | 0.017 | Y | NA |
| 286 | 287 | CT282 | CT283 | gcsH | TRUE | 0.947 | 20.000 | 0.857 | 1.000 | NA | ||
| 287 | 288 | CT283 | CT284 | FALSE | 0.236 | 171.000 | 0.032 | 1.000 | NA | |||
| 288 | 289 | CT284 | CT285 | lplA_1 | TRUE | 0.978 | 6.000 | 0.032 | 0.024 | N | NA | |
| 293 | 294 | CT289 | CT290 | ptsN_1 | TRUE | 0.534 | 58.000 | 0.231 | NA | NA | ||
| 294 | 295 | CT290 | CT291 | ptsN_1 | ptsN_2 | TRUE | 0.994 | 3.000 | 0.231 | 0.003 | Y | NA |
| 295 | 296 | CT291 | CT292 | ptsN_2 | dut | TRUE | 0.931 | 2.000 | 0.008 | 1.000 | N | NA |
| 296 | 297 | CT292 | CT293 | dut | accD | TRUE | 0.770 | 37.000 | 0.008 | 1.000 | N | NA |
| 297 | 298 | CT293 | CT294 | accD | sodM | TRUE | 0.484 | 72.000 | 0.009 | 1.000 | N | NA |
| 298 | 299 | CT294 | CT295 | sodM | mrsA_1 | FALSE | 0.397 | 132.000 | 0.067 | 1.000 | N | NA |
| 299 | 300 | CT295 | CT296 | mrsA_1 | FALSE | 0.164 | 152.000 | 0.022 | NA | NA | ||
| 301 | 302 | CT297 | CT298 | rnc | radA | TRUE | 0.841 | -16.000 | 0.007 | 1.000 | N | NA |
| 302 | 303 | CT298 | CT299 | radA | hemC | TRUE | 0.823 | -22.000 | 0.007 | 1.000 | N | NA |
| 303 | 304 | CT299 | CT300 | hemC | FALSE | 0.011 | 393.000 | 0.000 | NA | NA | ||
| 305 | 306 | CT301 | CT302 | pknD | valS | TRUE | 0.918 | 15.000 | 0.006 | 1.000 | N | NA |
| 306 | 307 | CT302 | CT303 | valS | FALSE | 0.105 | 127.000 | 0.006 | NA | NA | ||
