VIMSS Operon Predictions for Bifidobacterium longum NCC2705

For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.

Also see:

Column Description
Gene1 VIMSS id of 1st gene in pair
SysName1 Systematic name of 1st gene in pair
Name1 Ordinary name of 1st gene in pair
Gene2 VIMSS id of 2nd gene in pair
SysName2 Systematic name of 2nd gene in pair
Name2 Ordinary name of 2nd gene in pair
bOp Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not
pOp Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions.
Sep Distance between the two genes, in base pairs
GNMinus An indicator of conservation (gene neighbor score, surprisal subtracted). Positive scores indicate conservation, and scores above 5 are generally strongly indicative of operons

 Gene1 Gene2 SysName1 SysName2 Name1 Name2 bOp pOp Sep GNMinus
 280282 280283 BL0001 BL0002 cspA groEL FALSE 0.331 238 0.522
 280285 280286 BL0004 BL0005 TRUE 0.946 -7 0.218
 280286 280287 BL0005 BL0006 TRUE 0.87 172 13.968
 280287 280288 BL0006 BL0007 cspB TRUE 0.515 70 -1.514
 280288 280289 BL0007 BL0008 cspB TRUE 0.796 9 -0.158
 280293 280294 BL0012 BL0013 proP FALSE 0.05 190 -0.941
 280294 280295 BL0013 BL0014 proP TRUE 0.554 86 -1.575
 280295 280296 BL0014 BL0015 FALSE 0.092 172 -1.265
 280298 280299 BL0017 BL0018 hisS aspS TRUE 0.988 36 272.959
 280301 280302 BL0020 BL0021 gluA FALSE 0.063 64 0
 280302 280303 BL0021 BL0022 gluA gluB TRUE 0.981 71 222.853
 280303 280304 BL0022 BL0023 gluB gluC TRUE 0.996 0 144.163
 280304 280305 BL0023 BL0024 gluC gluD TRUE 0.993 6 37.86
 280305 280306 BL0024 BL0025 gluD FALSE 0.215 89 -0.109
 280306 280307 BL0025 BL0026 FALSE 0.004 545 0
 280307 280308 BL0026 BL0027 FALSE 0.141 213 0.011
 280308 280309 BL0027 BL0028 FALSE 0.272 134 -1.77
 280309 280310 BL0028 BL0029 TRUE 0.787 83 -3.699
 280310 280311 BL0029 BL0030 FALSE 0.487 58 -6.747
 280311 280312 BL0030 BL0031 TRUE 0.993 -3 63.387
 280312 280313 BL0031 BL0032 TRUE 0.976 -3 49.382
 280313 280314 BL0032 BL0033 FALSE 0.017 316 -2.404
 280314 280315 BL0033 BL0034 TRUE 0.943 141 324.768
 280315 280316 BL0034 BL0035 TRUE 0.996 2 396.119
 280316 280317 BL0035 BL0036 TRUE 0.997 -3 312.759
 280319 280320 BL0038 BL0039 FALSE 0.048 104 0
 280323 280324 BL0042 BL0043 TRUE 0.688 33 0.207
 280324 280325 BL0043 BL0044 FALSE 0.412 131 0.207
 280328 280329 BL0047 BL0048 ppgK FALSE 0.264 225 0.218
 280329 280330 BL0048 BL0049 TRUE 0.925 9 0.218
 280332 280333 BL0051 BL0052 ligA TRUE 0.732 65 0.218
 280333 280334 BL0052 BL0053 ligA mrp FALSE 0.408 176 0.157
 280336 280337 BL0055 BL0056 FALSE 0.175 111 -0.09
 280337 280338 BL0056 BL0058 FALSE 0.026 1003 -4.51
 280338 280339 BL0058 BL0059 FALSE 0.009 179 -0.199
 280339 280340 BL0059 BL0060 FALSE 0.066 52 0
 280343 280344 BL0063 BL0064 TRUE 0.991 -3 107.591
 280345 280346 BL0065 BL0066 efp nusB TRUE 0.891 55 23.438
 280346 280347 BL0066 BL0067 nusB carA FALSE 0.272 191 -2.541
 280347 280348 BL0067 BL0068 carA carB TRUE 0.999 2 1393.086
 280348 280349 BL0068 BL0069 carB TRUE 0.993 0 49.782
 280349 280350 BL0069 BL0070 TRUE 0.876 180 32.495
 280354 280355 BL0074 BL0075 TRUE 0.998 -13 193.352
 280355 280356 BL0075 BL0076 gltL TRUE 0.997 -7 102.148
 280356 280357 BL0076 BL0077 gltL TRUE 0.976 66 84.485
 280357 280358 BL0077 BL0078 metC FALSE 0.261 236 -1.077
 280358 280359 BL0078 BL0079 metC FALSE 0.063 244 -0.078
 280360 280361 BL0081 BL0082 FALSE 0.059 81 0
 280362 280363 BL0083 BL0084 FALSE 0.03 160 0
 280364 280365 BL0085 BL0086 murI FALSE 0.343 144 -2.419
 280369 280370 BL0090 BL0091 FALSE 0.228 7 0
 280373 280374 BL0094 BL0095 FALSE 0.266 116 -0.373
 280374 2194465 BL0095 BLt01 tRNA-Val FALSE 0.028 164 0
 2194465 280375 BLt01 BL0096 tRNA-Val FALSE 0.012 232 0
 280375 280376 BL0096 BL0097 ispC TRUE 0.944 -3 0.218
 280376 280377 BL0097 BL0098 ispC ispG TRUE 0.981 9 -22.984
 280377 280378 BL0098 BL0099 ispG TRUE 0.701 55 0.218
 280378 280379 BL0099 BL0100 recO TRUE 0.709 50 0.218
 280379 280380 BL0100 BL0101 recO uppS TRUE 0.989 -3 65.856
 280381 280382 BL0102 BL0103 FALSE 0.464 124 0.207
 280382 280383 BL0103 BL0104 TRUE 0.886 259 229.723
 280383 280384 BL0104 BL0105 cscA FALSE 0.097 196 -1.43
 280384 280385 BL0105 BL0106 cscA cscB TRUE 0.966 11 17.843
 280385 280386 BL0106 BL0107 cscB TRUE 0.635 50 -0.066
 280386 280387 BL0107 BL0108 FALSE 0.355 44 -0.642
 280387 280388 BL0108 BL0109 FALSE 0.063 58 0
 280388 280389 BL0109 BL0110 FALSE 0.066 53 0
 280389 280390 BL0110 BL0111 FALSE 0.009 265 0
 280390 280391 BL0111 BL0112 FALSE 0.002 525 -0.176
 280391 280392 BL0112 BL0113 thiD FALSE 0.342 51 -2.822
 280392 280393 BL0113 BL0114 thiD thiE/thiC FALSE 0.315 315 -0.012
 280393 280394 BL0114 BL0115 thiE/thiC thiM TRUE 0.796 83 -0.012
 280395 280396 BL0116 BL0117 glyS TRUE 0.656 145 -0.449
 280396 280397 BL0117 BL0118 ftsZ TRUE 0.552 112 -11.444
 280397 280398 BL0118 BL0119 ftsZ TRUE 0.973 13 45.138
 280398 280399 BL0119 BL0120 TRUE 0.757 122 22.516
 280399 280400 BL0120 BL0121 TRUE 0.661 140 5.4
 280400 280401 BL0121 BL0122 lspA TRUE 0.758 55 1.531
 280401 280402 BL0122 BL0123 lspA TRUE 0.994 0 393.625
 280402 280403 BL0123 BL0124 FALSE 0.005 439 0
 280403 280404 BL0124 BL0125 FALSE 0.017 205 0
 280406 280407 BL0127 BL0128 dnaE FALSE 0.023 89 -0.298
 280407 280408 BL0128 BL0129 FALSE 0.017 206 0
 280408 280409 BL0129 BL0130 FALSE 0.143 97 -1.453
 280409 2194466 BL0130 BLr01 FALSE 0.004 617 0
 2194466 2194467 BLr01 BLr07 FALSE 0.005 431 0
 2194467 2194468 BLr07 BLr10 FALSE 0.026 169 0
 281508 281509 BL1293 BL1294 acyP TRUE 0.667 13 -4.635
 281509 281510 BL1294 BL1295 acyP hisD FALSE 0.404 84 -6.359
 281510 281511 BL1295 BL1296 hisD hisC TRUE 0.999 -3 713.935
 281511 281512 BL1296 BL1297 hisC hisB TRUE 0.988 86 215.035
 281512 281513 BL1297 BL1299 hisB hisH TRUE 0.841 829 981.22
 281513 281514 BL1299 BL1300 hisH hisA TRUE 0.993 70 1500.264
 281516 281517 BL1302 BL1303 glnA2 FALSE 0.009 260 0
 281518 281519 BL1304 BL1305 hrpA FALSE 0.393 -3 -1.665
 281519 281520 BL1305 BL1306 hrpA TRUE 0.891 -10 -1.346
 281521 281522 BL1307 BL1308 hflX ldh2 FALSE 0.477 181 -5.852
 281523 281524 BL1309 BL1310 lexA FALSE 0.267 166 -9.988
 281525 281526 BL1311 BL1312 nrdR TRUE 0.888 17 2.688
 281527 281528 BL1313 BL1314 serA TRUE 0.751 11 -0.878
 281529 281530 BL1315 BL1316 TRUE 0.995 0 928.047
 281530 281531 BL1316 BL1317 ftsI TRUE 0.816 453 1338.428
 281531 281532 BL1317 BL1318 ftsI TRUE 0.781 27 0.218
 281532 281533 BL1318 BL1319 murF TRUE 0.711 49 0.218
 281533 281534 BL1319 BL1320 murF murX TRUE 0.994 45 1429.806
 281534 281535 BL1320 BL1321 murX murD TRUE 0.993 55 1599.511
 281535 281536 BL1321 BL1322 murD fstW TRUE 0.996 -13 1170.723
 281536 281537 BL1322 BL1323 fstW murG TRUE 0.99 16 1197.102
 281537 281538 BL1323 BL1324 murG murC TRUE 0.986 101 1399.823
 281538 2194469 BL1324 BLs01 murC ssrA FALSE 0.003 1249 0
 2194470 281539 BLt02 BL1325 tRNA-Trp-2 FALSE 0.03 155 0
 281540 281541 BL1326 BL1327 FALSE 0.175 161 -0.579
 281541 281542 BL1327 BL1328 TRUE 0.806 131 0.011
 281542 281543 BL1328 BL1329 FALSE 0.477 270 0.011
 281543 281544 BL1329 BL1330 FALSE 0.382 196 -0.012
 281544 281545 BL1330 BL1331 TRUE 0.985 3 10.087
 281545 281546 BL1331 BL1332 TRUE 0.99 0 15.308
 281546 281547 BL1332 BL1333 TRUE 0.918 14 3.828
 281547 281548 BL1333 BL1334 FALSE 0.29 125 0.011
 281548 281549 BL1334 BL1335 TRUE 0.796 48 0.011
 281549 281550 BL1335 BL1336 FALSE 0.088 296 -0.395
 281551 281552 BL1337 BL1338 TRUE 0.778 4 0.011
 281552 281553 BL1338 BL1339 FALSE 0.077 211 -5.114
 281553 281554 BL1339 BL1340 TRUE 0.813 73 0.008
 281557 281558 BL1343 BL1344 nagA TRUE 0.986 56 214.642
 281558 281559 BL1344 BL1345 nagA FALSE 0.073 280 -4.368
 281559 281560 BL1345 BL1346 TRUE 0.94 165 100.871
 281560 281561 BL1346 BL1347 TRUE 0.969 119 203.927
 281561 281562 BL1347 BL1348 TRUE 0.98 4 14.465
 281563 281564 BL1349 BL1350 pepP TRUE 0.574 49 -2.365
 281564 281565 BL1350 BL1351 pepP FALSE 0.003 304 -0.511
 281565 281566 BL1351 BL1352 FALSE 0.004 640 0
 281567 281568 BL1353 BL1354 folC smc TRUE 0.517 61 -11.217
 281569 281570 BL1355 BL1356 murE FALSE 0.379 122 0
 281571 281572 BL1357 BL1358 sigH TRUE 0.817 0 0.011
 281573 281574 BL1359 BL1360 TRUE 0.722 125 -0.499
 281576 281577 BL1362 BL1363 gap FALSE 0.371 166 -7.473
 281577 281578 BL1363 BL1364 gap FALSE 0.011 241 0
 281579 281580 BL1365 BL1366 infC FALSE 0.031 372 0
 281580 281581 BL1366 BL1366a infC rpmI TRUE 0.991 -19 94.699
 281581 281582 BL1366a BL1367 rpmI rplT TRUE 0.984 53 1317.262
 281582 281583 BL1367 BL1368 rplT TRUE 0.556 115 -21.895
 281583 281584 BL1368 BL1369 FALSE 0.396 128 0.011
 281584 281585 BL1369 BL1370 FALSE 0.235 202 0.011
 281585 281586 BL1370 BL1371 TRUE 0.941 19 59.946
 281586 281587 BL1371 BL1372 TRUE 0.976 13 162.013
 281587 281588 BL1372 BL1373 FALSE 0.13 132 -0.659
 281588 281589 BL1373 BL1374 nadA TRUE 0.807 61 6.977
 281589 281590 BL1374 BL1375 nadA nadB TRUE 0.988 88 471.539
 281590 281591 BL1375 BL1376 nadB nadC TRUE 0.998 4 523.972
 281591 281592 BL1376 BL1377 nadC TRUE 0.903 3 -9.043
 281592 281593 BL1377 BL1378 TRUE 0.563 32 -5.826
 281593 281594 BL1378 BL1379 FALSE 0.071 315 -5.211
 281594 281595 BL1379 BL1380 FALSE 0.293 124 0.011
 281595 281596 BL1380 BL1381 pheA FALSE 0.401 80 0.011
 281596 281597 BL1381 BL1382 pheA tyrA TRUE 0.997 -6 55.008
 281597 281598 BL1382 BL1383 tyrA FALSE 0.144 212 0.011
 281598 281599 BL1383 BL1384 FALSE 0.481 35 0.011
 281599 281600 BL1384 BL1386 dppA2 FALSE 0.087 253 -1.173
 281600 281601 BL1386 BL1387 dppA2 dppB TRUE 0.786 301 101.093
 281601 281602 BL1387 BL1389 dppB dppC TRUE 0.99 19 367.947
 281602 281603 BL1389 BL1390 dppC dppD TRUE 0.839 23 0.218
 281603 281604 BL1390 BL1391 dppD FALSE 0.441 105 0.191
 281604 281605 BL1391 BL1392 FALSE 0.471 68 -4.04
 281605 281606 BL1392 BL1393 TRUE 0.921 16 0.222
 281606 281607 BL1393 BL1394 TRUE 0.873 -49 -1.626
 281607 281608 BL1394 BL1395 TRUE 0.807 12 0.207
 281608 281609 BL1395 BL1396 ctpE TRUE 0.526 91 0.207
 281609 281610 BL1396 BL1397 ctpE acn FALSE 0.429 121 -3.207
 281610 281611 BL1397 BL1398 acn FALSE 0.258 146 0.011
 281611 281612 BL1398 BL1399 FALSE 0.296 0 0
 281613 281614 BL1400 BL1401 FALSE 0.192 90 -1.665
 281614 281615 BL1401 BL1402 TRUE 0.531 10 -1.676
 281615 281616 BL1402 BL1403 TRUE 0.84 35 3.225
 281617 281618 BL1404 BL1405 FALSE 0.304 181 0.207
 281618 281619 BL1405 BL1406 FALSE 0.114 140 -0.309
 281621 281622 BL1408 BL1409 miaA TRUE 0.969 11 -8.43
 281624 281625 BL1411 BL1412 ftsK pgsA3 TRUE 0.751 153 4.883
 281625 281626 BL1412 BL1413 pgsA3 TRUE 0.961 12 18.574
 281626 281627 BL1413 BL1414 TRUE 0.913 6 0.218
 281627 281628 BL1414 BL1415 recA FALSE 0.084 646 0.218
 281628 281629 BL1415 BL1416 recA TRUE 0.978 3 33.077
 281629 281630 BL1416 BL1417 FALSE 0.023 180 0
 281630 281631 BL1417 BL1418 FALSE 0.036 131 0
 281631 281632 BL1418 BL1419 secA TRUE 0.894 162 259.907
 281632 281633 BL1419 BL1422 secA trpD FALSE 0.091 1254 -18.919
 281636 281637 BL1425 BL1426 pknA2 idsA TRUE 0.724 144 0.57
 281638