VIMSS Operon Predictions for Bacillus cereus ZK

For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.

Also see:

Column Description
Gene1 VIMSS id of 1st gene in pair
SysName1 Systematic name of 1st gene in pair
Name1 Ordinary name of 1st gene in pair
Gene2 VIMSS id of 2nd gene in pair
SysName2 Systematic name of 2nd gene in pair
Name2 Ordinary name of 2nd gene in pair
bOp Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not
pOp Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions.
Sep Distance between the two genes, in base pairs
GNMinus An indicator of conservation (gene neighbor score, surprisal subtracted). Positive scores indicate conservation, and scores above 5 are generally strongly indicative of operons

 Gene1 Gene2 SysName1 SysName2 Name1 Name2 bOp pOp Sep GNMinus
 648947 648948 BTZK0001 BTZK0002 dnaA dnaN TRUE 0.963 179 845.919
 648948 648949 BTZK0002 BTZK0003 dnaN TRUE 0.893 116 59.871
 648949 648950 BTZK0003 BTZK0004 recF TRUE 0.996 13 69.986
 648950 648951 BTZK0004 BTZK0005 recF gyrB TRUE 0.995 39 161.585
 648951 648952 BTZK0005 BTZK0006 gyrB gyrA TRUE 0.989 89 203.934
 648952 595204 BTZK0006 rRNA-16SrRNA_1 gyrA FALSE 0.01 270 0
 595204 595207 rRNA-16SrRNA_1 rRNA-23SrRNA_1 FALSE 0.002 402 0
 595207 595208 rRNA-23SrRNA_1 rRNA-5SrRNA_1 FALSE 0.184 48 0
 648959 648960 BTZK0009 BTZK0010 guaB dacA FALSE 0.177 114 -10.002
 648960 648961 BTZK0010 BTZK0011 dacA pdx1 FALSE 0.129 162 -7.017
 648961 648962 BTZK0011 BTZK0012 pdx1 guaA TRUE 0.996 19 255.251
 648962 648963 BTZK0012 BTZK0013 guaA serS FALSE 0.218 328 -28.421
 648963 648965 BTZK0013 BTZK0014 serS FALSE 0.018 258 0.19
 648966 648967 BTZK0015 BTZK0016 dck dgk TRUE 0.998 3 26.844
 648967 648968 BTZK0016 BTZK0017 dgk pncA FALSE 0.182 126 -4.268
 648969 648970 BTZK0018 BTZK0019 dnaX FALSE 0.105 477 -3.1
 648970 648971 BTZK0019 BTZK0020 dnaX TRUE 0.993 23 114.952
 648971 648972 BTZK0020 BTZK0021 recR TRUE 0.996 15 928.665
 648972 648973 BTZK0021 BTZK0022 recR TRUE 0.985 15 16.106
 648973 648974 BTZK0022 BTZK0023 bofA FALSE 0.184 216 5.629
 648974 595226 BTZK0023 rRNA-16SrRNA_2 bofA FALSE 0.015 246 0
 595226 595229 rRNA-16SrRNA_2 rRNA-23SrRNA_2 FALSE 0.002 402 0
 595229 595230 rRNA-23SrRNA_2 rRNA-5SrRNA_2 FALSE 0.184 48 0
 595230 648980 rRNA-5SrRNA_2 BTZK0025 cad FALSE 0.002 440 0
 648980 648981 BTZK0025 BTZK0026 cad tmk TRUE 0.992 2 22.376
 648981 648982 BTZK0026 BTZK0027 tmk holB TRUE 0.988 36 169.256
 648982 648983 BTZK0027 BTZK0028 holB TRUE 0.996 -3 68.011
 648983 648984 BTZK0028 BTZK0029 TRUE 0.995 0 52.658
 648984 648985 BTZK0029 BTZK0030 TRUE 0.901 121 18.727
 648985 648986 BTZK0030 BTZK0031 uvrC TRUE 0.991 -13 92.885
 648986 648987 BTZK0031 BTZK0032 uvrC TRUE 0.919 -31 10.749
 648989 648990 BTZK0034 BTZK0035 metS tatD TRUE 0.948 166 213.825
 648990 648991 BTZK0035 BTZK0036 tatD rnmV TRUE 0.874 214 75.648
 648991 648992 BTZK0036 BTZK0037 rnmV ksgA TRUE 0.996 -3 108.909
 648992 648993 BTZK0037 BTZK0038 ksgA TRUE 0.925 111 3.779
 648993 648994 BTZK0038 BTZK0039 veg FALSE 0.342 239 18.593
 648994 648995 BTZK0039 BTZK0040 veg ispE FALSE 0.046 459 28.564
 648995 648996 BTZK0040 BTZK0041 ispE purR TRUE 0.967 55 24.552
 648996 648997 BTZK0041 BTZK0042 purR purR TRUE 0.573 123 5.515
 648997 648998 BTZK0042 BTZK0043 purR spoVG FALSE 0.494 99 1.912
 648998 648999 BTZK0043 BTZK0044 spoVG gcaD FALSE 0.178 323 23.576
 648999 649000 BTZK0044 BTZK0045 gcaD prs TRUE 0.992 19 142.494
 649000 649001 BTZK0045 BTZK0046 prs spoVC TRUE 0.825 73 432.586
 649001 649002 BTZK0046 BTZK0047 spoVC TRUE 0.525 71 4.545
 649002 649003 BTZK0047 BTZK0048 mfd FALSE 0.461 106 4.208
 649003 649004 BTZK0048 BTZK0049 mfd spoVT TRUE 0.943 137 8.628
 649004 649005 BTZK0049 BTZK0050 spoVT FALSE 0.14 231 4.889
 649005 649006 BTZK0050 BTZK0051 mazG TRUE 0.924 13 6.459
 649006 649007 BTZK0051 BTZK0052 mazG hslR TRUE 0.991 15 29.732
 649007 649008 BTZK0052 BTZK0053 hslR TRUE 0.967 41 23.519
 649008 649009 BTZK0053 BTZK0054 TRUE 0.986 -3 7.142
 649009 649010 BTZK0054 BTZK0055 divIC TRUE 0.912 -3 5.483
 649010 649011 BTZK0055 BTZK0056 divIC TRUE 0.662 88 17.722
 649011 649014 BTZK0056 BTZK0057 spoIIE FALSE 0.036 672 5.972
 649014 649015 BTZK0057 BTZK0058 spoIIE mesJ FALSE 0.448 234 14.232
 649015 649016 BTZK0058 BTZK0059 mesJ hprT TRUE 0.996 -3 129.513
 649016 649017 BTZK0059 BTZK0060 hprT ftsH TRUE 0.958 86 143.46
 649017 649018 BTZK0060 BTZK0061 ftsH TRUE 0.816 225 -7.383
 649018 649019 BTZK0061 BTZK0062 hslO TRUE 0.957 7 3.248
 649019 649020 BTZK0062 BTZK0063 hslO cysK FALSE 0.219 105 -12.962
 649020 649021 BTZK0063 BTZK0064 cysK pabB FALSE 0.174 221 -14.076
 649021 649022 BTZK0064 BTZK0065 pabB pabA TRUE 0.999 6 208.931
 649022 649023 BTZK0065 BTZK0066 pabA pabC TRUE 0.995 -6 5.259
 649023 649024 BTZK0066 BTZK0067 pabC sul TRUE 0.993 -7 5.259
 649024 649025 BTZK0067 BTZK0068 sul folB TRUE 0.998 1 210.512
 649025 649026 BTZK0068 BTZK0069 folB folK TRUE 0.998 -3 180.678
 649026 649027 BTZK0069 BTZK0070 folK TRUE 0.889 -48 3.957
 649027 649028 BTZK0070 BTZK0071 TRUE 0.853 24 3.055
 649028 649029 BTZK0071 BTZK0072 lysS TRUE 0.974 160 1.279
 649029 595281 BTZK0072 rRNA-16SrRNA_3 lysS FALSE 0.003 399 0
 595281 595282 rRNA-16SrRNA_3 rRNA-23SrRNA_3 FALSE 0.043 183 0
 595282 595283 rRNA-23SrRNA_3 rRNA-5SrRNA_3 FALSE 0.184 48 0
 595283 649033 rRNA-5SrRNA_3 BTZK0074 ctsR FALSE 0.031 204 0
 649033 649034 BTZK0074 BTZK0075 ctsR TRUE 0.923 160 55.495
 649034 649035 BTZK0075 BTZK0076 karG TRUE 0.996 5 77.948
 649035 649036 BTZK0076 BTZK0077 karG clpC TRUE 0.992 23 54.396
 649036 649037 BTZK0077 BTZK0078 clpC radA TRUE 0.949 97 37.103
 649037 649038 BTZK0078 BTZK0079 radA TRUE 0.993 4 109.496
 649038 649039 BTZK0079 BTZK0080 TRUE 0.878 162 15.069
 649039 649040 BTZK0080 BTZK0081 ispD TRUE 0.99 17 32.404
 649040 649041 BTZK0081 BTZK0082 ispD ispF TRUE 0.991 115 600.356
 649041 649042 BTZK0082 BTZK0083 ispF gltX TRUE 0.905 90 -18.392
 649042 649043 BTZK0083 BTZK0084 gltX cysE FALSE 0.087 433 22.555
 649043 649044 BTZK0084 BTZK0085 cysE cysS TRUE 0.994 -19 118.63
 649044 649045 BTZK0085 BTZK0086 cysS TRUE 0.996 3 133.199
 649045 649046 BTZK0086 BTZK0087 TRUE 0.998 -3 90.33
 649046 649047 BTZK0087 BTZK0088 TRUE 0.995 4 110.344
 649047 649048 BTZK0088 BTZK0089 spo0H TRUE 0.947 68 39.527
 649048 649049 BTZK0089 BTZK0089.1 spo0H secE FALSE 0.167 311 12.413
 649049 649050 BTZK0089.1 BTZK0090 secE nusG TRUE 0.964 132 308.173
 649050 649051 BTZK0090 BTZK0091 nusG rplK TRUE 0.928 189 1101.966
 649051 649052 BTZK0091 BTZK0092 rplK rplA TRUE 0.973 178 1422.478
 649052 649053 BTZK0092 BTZK0093 rplA rplJ TRUE 0.924 233 1038.353
 649053 649054 BTZK0093 BTZK0094 rplJ rplL TRUE 0.991 68 1390.898
 649054 649055 BTZK0094 BTZK0095 rplL TRUE 0.96 77 10.322
 649055 649056 BTZK0095 BTZK0096 rpoB FALSE 0.165 294 7.212
 649056 649057 BTZK0096 BTZK0097 rpoB rpoC TRUE 0.996 38 250.762
 649057 649058 BTZK0097 BTZK0098 rpoC TRUE 0.95 81 24.627
 649058 649059 BTZK0098 BTZK0099 rpsl TRUE 0.964 115 30.187
 649059 649060 BTZK0099 BTZK0100 rpsl rpsG TRUE 0.997 30 1373.012
 649060 649061 BTZK0100 BTZK0101 rpsG fusA TRUE 0.94 208 1204.902
 649061 649062 BTZK0101 BTZK0102 fusA tufA TRUE 0.99 118 547.711
 649062 649063 BTZK0102 BTZK0103 tufA rpsJ TRUE 0.52 399 465.459
 649063 649064 BTZK0103 BTZK0104 rpsJ rplC TRUE 0.996 35 1157.533
 649064 649065 BTZK0104 BTZK0105 rplC rplD TRUE 0.997 26 1291.073
 649065 649066 BTZK0105 BTZK0106 rplD rplW TRUE 0.999 0 1333.171
 649066 649067 BTZK0106 BTZK0107 rplW rplB TRUE 0.996 29 1306.793
 649067 649068 BTZK0107 BTZK0108 rplB rpsS TRUE 0.991 61 1344.732
 649068 649069 BTZK0108 BTZK0109 rpsS rplV TRUE 0.998 18 1236.084
 649069 649070 BTZK0109 BTZK0110 rplV rpsC TRUE 0.999 4 1238.708
 649070 649071 BTZK0110 BTZK0111 rpsC rplP TRUE 0.999 2 1340.174
 649071 649072 BTZK0111 BTZK0112 rplP rpmC TRUE 0.998 -34 1112.586
 649072 649073 BTZK0112 BTZK0113 rpmC rpsQ TRUE 0.998 21 1099.822
 649073 649074 BTZK0113 BTZK0114 rpsQ rplN TRUE 0.995 44 1235.606
 649074 649075 BTZK0114 BTZK0115 rplN rplX TRUE 0.995 39 1342.86
 649075 649076 BTZK0115 BTZK0116 rplX rplE TRUE 0.997 27 1346.394
 649076 649077 BTZK0116 BTZK0117 rplE rpsN TRUE 0.995 34 398.081
 649077 649078 BTZK0117 BTZK0118 rpsN rpsH TRUE 0.996 30 394.518
 649078 649079 BTZK0118 BTZK0119 rpsH rplF TRUE 0.996 33 1513.701
 649079 649080 BTZK0119 BTZK0120 rplF rplR TRUE 0.996 32 1467.267
 649080 649081 BTZK0120 BTZK0121 rplR rplR TRUE 0.998 22 1271.54
 649081 649082 BTZK0121 BTZK0122 rplR rpmD TRUE 0.999 14 1065.313
 649082 649083 BTZK0122 BTZK0123 rpmD rplO TRUE 0.997 34 1164.245
 649083 649084 BTZK0123 BTZK0124 rplO secY TRUE 0.997 0 976.369
 649084 649085 BTZK0124 BTZK0125 secY adk TRUE 0.98 57 507.263
 649085 649086 BTZK0125 BTZK0126 adk map TRUE 0.995 0 158.988
 649086 649087 BTZK0126 BTZK0127 map infA TRUE 0.973 69 149.454
 649087 649088 BTZK0127 BTZK0128 infA rpsM TRUE 0.968 171 574.564
 649088 649089 BTZK0128 BTZK0129 rpsM rpsK TRUE 0.997 25 1451.282
 649089 649090 BTZK0129 BTZK0130 rpsK rpoA TRUE 0.927 182 1408.401
 649090 649091 BTZK0130 BTZK0131 rpoA rplQ TRUE 0.991 36 1287.318
 649091 649092 BTZK0131 BTZK0132 rplQ TRUE 0.922 44 52.985
 649092 649093 BTZK0132 BTZK0133 TRUE 0.998 -24 157.953
 649093 649094 BTZK0133 BTZK0134 TRUE 0.997 -12 183.755
 649094 649095 BTZK0134 BTZK0135 truA TRUE 0.996 15 42.493
 649095 649096 BTZK0135 BTZK0136 truA rplM TRUE 0.97 153 76.612
 649096 649097 BTZK0136 BTZK0137 rplM TRUE 0.998 22 1399.088
 649097 649098 BTZK0137 BTZK0138 FALSE 0.029 163 -2.211
 649098 649099 BTZK0138 BTZK0139 cwlD TRUE 0.558 67 5.384
 649099 649100 BTZK0139 BTZK0140 cwlD mrp FALSE 0.441 145 4.713
 649104 595293 BTZK0144 rRNA-16SrRNA_4 FALSE 0.014 252 0
 595293 595294 rRNA-16SrRNA_4 rRNA-23SrRNA_4 FALSE 0.043 183 0
 595294 595295 rRNA-23SrRNA_4 rRNA-5SrRNA_4 FALSE 0.099 86 0
 595295 649117 rRNA-5SrRNA_4 BTZK0146 garK FALSE 0.001 927 0
 649117 649118 BTZK0146 BTZK0147 garK rocF FALSE 0.054 210 -22.698
 649118 649119 BTZK0147 BTZK0148 rocF FALSE 0.097 249 0.757
 649119 649120 BTZK0148 BTZK0149 TRUE 0.992 -7 37.802
 649120 649121 BTZK0149 BTZK0150 glmM TRUE 0.991 -7 15.326
 649121 649122 BTZK0150 BTZK0151 glmM FALSE 0.016 267 0.167
 649122 649123 BTZK0151 BTZK0152 glmS TRUE 0.601 13 0.167
 649123 649124 BTZK0152 BTZK0153 glmS FALSE 0.001 337 -15.403
 649124 649125 BTZK0153 BTZK0154 gntR FALSE 0 409 -10.175
 649125 649126 BTZK0154 BTZK0155 gntR gntK TRUE 0.942 -7 12.219
 649126 649127 BTZK0155 BTZK0156 gntK gntP TRUE 0.738 120 10.791
 649127 649128 BTZK0156 BTZK0157 gntP gnd TRUE 0.511 265 -15.265
 649128 649129 BTZK0157 BTZK0158 gnd FALSE 0.068 193 -6.973
 649129 649130 BTZK0158 BTZK0159 FALSE 0.068 119 -0.356
 649131 649132 BTZK0160 BTZK0161 FALSE 0.021 241 0.154
 649132 649133 BTZK0161 BTZK0162 TRUE 0.98 0 4.71
 649133 649134 BTZK0162 BTZK0163 FALSE 0.078 141 0.124
 649136 649137 BTZK0165 BTZK0166 TRUE 0.989 -25 82.368
 649137 649138 BTZK0166 BTZK0167 TRUE 0.993 13 124.168
 649138 649139 BTZK0167 BTZK0168 FALSE 0.035 280 0.164
 649140 649141 BTZK0169 BTZK0170 FALSE 0.239 112 0.296
 649141 649142 BTZK0170 BTZK0171 TRUE 0.906 -3 2.275
 649142 649143 BTZK0171 BTZK0172 FALSE 0.018 79 0.318
 649143 649144 BTZK0172 BTZK0173 tcaB FALSE 0.065 128 -0.608
 649144 649145 BTZK0173 BTZK0174 tcaB FALSE 0.002 251 0.35
 649147 649148 BTZK0176 BTZK0177 oppB oppC TRUE 0.996 18 36.901
 649148 649149 BTZK0177 BTZK0178 oppC oppD TRUE 0.923 -43 0.386
 649149 649150 BTZK0178 BTZK0179 oppD oppF TRUE 0.967 -3 0.386
 649150 649151 BTZK0179 BTZK0180 oppF oppA TRUE 0.945 14 0.386
 649153 649154 BTZK0182 BTZK0183 FALSE 0.1 276 -1.603
 649154 649155 BTZK0183 BTZK0184 TRUE 0.792 59 1.507
 649156 649157 BTZK0185 BTZK0186 oppA oppA FALSE 0.026 388 0.318
 649157 649158 BTZK0186 BTZK0187 oppA FALSE 0 393 0.318
 649158 649159 BTZK0187 BTZK0188 proC TRUE 0.698 2 -1.376
 649161 649162 BTZK0190 BTZK0192 glcU modB FALSE 0.006 302 0.386
 649162 649163 BTZK0192 BTZK0193 modB modA TRUE 0.999 6 870.588
 649166 649167 BTZK0196 BTZK0197 FALSE 0 530 -1.312
 649167 649168 BTZK0197 BTZK0198 FALSE 0.066 475 -4.417
 649168 649169 BTZK0198 BTZK0199 FALSE 0.106 150 0.176
 649169 649170 BTZK0199 BTZK0200 FALSE 0.126 119 0.176
 649170 649171 BTZK0200 BTZK0201 FALSE 0.043 138 -2.415
 649171 649172 BTZK0201 BTZK0202 FALSE 0 743 0.318
 649172