For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.
Also see:
| Column | Description |
| Gene1 | VIMSS id of 1st gene in pair |
| SysName1 | Systematic name of 1st gene in pair |
| Name1 | Ordinary name of 1st gene in pair |
| Gene2 | VIMSS id of 2nd gene in pair |
| SysName2 | Systematic name of 2nd gene in pair |
| Name2 | Ordinary name of 2nd gene in pair |
| bOp | Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not |
| pOp | Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions. |
| Sep | Distance between the two genes, in base pairs |
| GNMinus | An indicator of conservation (gene neighbor score, surprisal subtracted). Positive scores indicate conservation, and scores above 5 are generally strongly indicative of operons |
| Gene1 | Gene2 | SysName1 | SysName2 | Name1 | Name2 | bOp | pOp | Sep | GNMinus |
| 1853421 | 1853422 | BMASAVP1_A0005 | BMASAVP1_A0006 | FALSE | 0.155 | 242 | 0 | ||
| 1853422 | 1853423 | BMASAVP1_A0006 | BMASAVP1_A0007 | TRUE | 0.63 | 27 | 0 | ||
| 1853423 | 1853424 | BMASAVP1_A0007 | BMASAVP1_A0008 | paaK | FALSE | 0.32 | 122 | 0 | |
| 1853424 | 1853425 | BMASAVP1_A0008 | BMASAVP1_A0009 | paaK | paaJ | TRUE | 0.81 | 2 | 0 |
| 1853425 | 1853426 | BMASAVP1_A0009 | BMASAVP1_A0010 | paaJ | paaI | TRUE | 0.575 | 36 | 0 |
| 1853426 | 1853427 | BMASAVP1_A0010 | BMASAVP1_A0011 | paaI | paaH | TRUE | 0.797 | 11 | 0 |
| 1853427 | 1853428 | BMASAVP1_A0011 | BMASAVP1_A0012 | paaH | paaG | TRUE | 0.806 | 6 | 0 |
| 1853429 | 1853430 | BMASAVP1_A0013 | BMASAVP1_A0014 | rrsC-2 | FALSE | 0.015 | 548 | 0 | |
| 1853430 | 1853431 | BMASAVP1_A0014 | BMASAVP1_A0015 | rrsC-2 | FALSE | 0.395 | 83 | 0 | |
| 1853431 | 1853432 | BMASAVP1_A0015 | BMASAVP1_A0016 | TRUE | 0.578 | 35 | 0 | ||
| 1853432 | 1853433 | BMASAVP1_A0016 | BMASAVP1_A0017 | FALSE | 0.01 | 709 | 0 | ||
| 1853433 | 1853434 | BMASAVP1_A0017 | BMASAVP1_A0018 | TRUE | 0.751 | 24 | 0 | ||
| 1853434 | 1853435 | BMASAVP1_A0018 | BMASAVP1_A0019 | FALSE | 0.041 | 447 | 0 | ||
| 1853436 | 1853437 | BMASAVP1_A0020 | BMASAVP1_A0021 | TRUE | 0.51 | 65 | 0 | ||
| 1853437 | 1853438 | BMASAVP1_A0021 | BMASAVP1_A0022 | FALSE | 0.111 | -3 | -5.303 | ||
| 1853438 | 1853439 | BMASAVP1_A0022 | BMASAVP1_A0023 | TRUE | 0.969 | 19 | 17.02 | ||
| 1853439 | 1853440 | BMASAVP1_A0023 | BMASAVP1_A0024 | TRUE | 0.917 | 123 | 132.811 | ||
| 1853441 | 1853442 | BMASAVP1_A0025 | BMASAVP1_A0026 | FALSE | 0.301 | 29 | -11.11 | ||
| 1853443 | 1853444 | BMASAVP1_A0027 | BMASAVP1_A0028 | FALSE | 0.003 | 598 | -7.741 | ||
| 1853447 | 1853448 | BMASAVP1_A0031 | BMASAVP1_A0032 | FALSE | 0.002 | 338 | 0.016 | ||
| 1853449 | 1853450 | BMASAVP1_A0033 | BMASAVP1_A0034 | FALSE | 0.015 | 128 | -11.897 | ||
| 1853457 | 1853458 | BMASAVP1_A0041 | BMASAVP1_A0042 | FALSE | 0.297 | 76 | 0.013 | ||
| 1853458 | 1853459 | BMASAVP1_A0042 | BMASAVP1_A0043 | FALSE | 0.452 | 103 | 0.335 | ||
| 1853459 | 1853460 | BMASAVP1_A0043 | BMASAVP1_A0044 | FALSE | 0 | 616 | 0.332 | ||
| 1853460 | 1853461 | BMASAVP1_A0044 | BMASAVP1_A0045 | TRUE | 0.988 | 15 | 143.463 | ||
| 1853461 | 1853462 | BMASAVP1_A0045 | BMASAVP1_A0046 | TRUE | 0.781 | 30 | 4.308 | ||
| 1853464 | 1853465 | BMASAVP1_A0048 | BMASAVP1_A0049 | FALSE | 0.281 | 151 | 0.024 | ||
| 1853465 | 1853466 | BMASAVP1_A0049 | BMASAVP1_A0050 | TRUE | 0.81 | 8 | 0.024 | ||
| 1853466 | 1853467 | BMASAVP1_A0050 | BMASAVP1_A0051 | TRUE | 0.965 | -3 | 13.066 | ||
| 1853467 | 1853468 | BMASAVP1_A0051 | BMASAVP1_A0052 | TRUE | 0.961 | 5 | 7.149 | ||
| 1853469 | 1853470 | BMASAVP1_A0053 | BMASAVP1_A0054 | FALSE | 0.372 | 90 | -0.798 | ||
| 1853470 | 1853471 | BMASAVP1_A0054 | BMASAVP1_A0055 | TRUE | 0.88 | 34 | 23.769 | ||
| 1853471 | 1853472 | BMASAVP1_A0055 | BMASAVP1_A0056 | TRUE | 0.926 | -36 | 36.113 | ||
| 1853472 | 1853473 | BMASAVP1_A0056 | BMASAVP1_A0057 | TRUE | 0.899 | 80 | 35.327 | ||
| 1853473 | 1853474 | BMASAVP1_A0057 | BMASAVP1_A0058 | FALSE | 0.29 | 139 | 0 | ||
| 1853474 | 1853475 | BMASAVP1_A0058 | BMASAVP1_A0059 | TRUE | 0.751 | 24 | 0 | ||
| 1853475 | 1853476 | BMASAVP1_A0059 | BMASAVP1_A0060 | FALSE | 0.46 | 73 | 0 | ||
| 1853476 | 1853477 | BMASAVP1_A0060 | BMASAVP1_A0061 | ssb | FALSE | 0.011 | 286 | 0.003 | |
| 1853477 | 1853478 | BMASAVP1_A0061 | BMASAVP1_A0062 | ssb | TRUE | 0.926 | 114 | 49.42 | |
| 1853479 | 1853480 | BMASAVP1_A0063 | BMASAVP1_A0064 | uvrA | TRUE | 0.806 | 6 | 0 | |
| 1853480 | 1853481 | BMASAVP1_A0064 | BMASAVP1_A0065 | FALSE | 0.344 | 100 | 0 | ||
| 1853482 | 1853483 | BMASAVP1_A0066 | BMASAVP1_A0067 | purU-1 | TRUE | 0.865 | 52 | 3.122 | |
| 1853483 | 1853484 | BMASAVP1_A0067 | BMASAVP1_A0068 | FALSE | 0.33 | 13 | -2.229 | ||
| 1853484 | 1853485 | BMASAVP1_A0068 | BMASAVP1_A0069 | TRUE | 0.517 | 94 | -5.655 | ||
| 1853485 | 1853486 | BMASAVP1_A0069 | BMASAVP1_A0070 | TRUE | 0.702 | 26 | -11.297 | ||
| 1853487 | 1853488 | BMASAVP1_A0071 | BMASAVP1_A0072 | TRUE | 0.996 | 0 | 324.609 | ||
| 1853488 | 1853489 | BMASAVP1_A0072 | BMASAVP1_A0073 | TRUE | 0.988 | 6 | 66.222 | ||
| 1853489 | 1853490 | BMASAVP1_A0073 | BMASAVP1_A0074 | TRUE | 0.96 | 19 | 24.844 | ||
| 1853490 | 1853491 | BMASAVP1_A0074 | BMASAVP1_A0075 | TRUE | 0.992 | -3 | 164.838 | ||
| 1853491 | 1853492 | BMASAVP1_A0075 | BMASAVP1_A0076 | rpoN | TRUE | 0.957 | 136 | 415.222 | |
| 1853492 | 1853493 | BMASAVP1_A0076 | BMASAVP1_A0077 | rpoN | TRUE | 0.633 | 150 | 214.678 | |
| 1853493 | 1853494 | BMASAVP1_A0077 | BMASAVP1_A0078 | ptsN | FALSE | 0.303 | 224 | 184.26 | |
| 1853494 | 1853495 | BMASAVP1_A0078 | BMASAVP1_A0079 | ptsN | hprK | TRUE | 0.984 | 129 | 43.065 |
| 1853495 | 1853496 | BMASAVP1_A0079 | BMASAVP1_A0080 | hprK | TRUE | 0.711 | 86 | 58.511 | |
| 1853496 | 1853497 | BMASAVP1_A0080 | BMASAVP1_A0081 | TRUE | 0.755 | 27 | -10.287 | ||
| 1853498 | 1853499 | BMASAVP1_A0082 | BMASAVP1_A0083 | mutY | mutM | TRUE | 0.991 | 5 | -47.839 |
| 1853500 | 1853501 | BMASAVP1_A0084 | BMASAVP1_A0085 | TRUE | 0.987 | -3 | 59.469 | ||
| 1853501 | 1853502 | BMASAVP1_A0085 | BMASAVP1_A0086 | ispE | TRUE | 0.979 | 34 | 166.945 | |
| 1853502 | 1853503 | BMASAVP1_A0086 | BMASAVP1_A0087 | ispE | TRUE | 0.541 | 54 | 0 | |
| 1853503 | 1853504 | BMASAVP1_A0087 | BMASAVP1_A0088 | prsA | TRUE | 0.555 | 48 | 0 | |
| 1853504 | 1853505 | BMASAVP1_A0088 | BMASAVP1_A0089 | prsA | rplY | TRUE | 0.965 | 164 | 425.631 |
| 1853505 | 1853506 | BMASAVP1_A0089 | BMASAVP1_A0090 | rplY | pth | TRUE | 0.996 | 114 | 619.929 |
| 1853506 | 1853507 | BMASAVP1_A0090 | BMASAVP1_A0091 | pth | hisC-2 | TRUE | 0.501 | 86 | -24.538 |
| 1853508 | 1853509 | BMASAVP1_A0092 | BMASAVP1_A0093 | coaD | TRUE | 0.968 | 63 | 81.304 | |
| 1853509 | 1853510 | BMASAVP1_A0093 | BMASAVP1_A0094 | coaD | TRUE | 0.968 | 111 | 163.594 | |
| 1853512 | 1853513 | BMASAVP1_A0095 | BMASAVP1_A0097 | maiA | TRUE | 0.583 | 38 | 0.024 | |
| 1853514 | 1853515 | BMASAVP1_A0098 | BMASAVP1_A0099 | nirB-1 | FALSE | 0.196 | 95 | 0.01 | |
| 1853515 | 1853516 | BMASAVP1_A0099 | BMASAVP1_A0100 | nirB-1 | nirD-1 | TRUE | 0.995 | 0 | 13.255 |
| 1853516 | 1853517 | BMASAVP1_A0100 | BMASAVP1_A0101 | nirD-1 | TRUE | 0.973 | -3 | 12.185 | |
| 1853517 | 1853518 | BMASAVP1_A0101 | BMASAVP1_A0102 | TRUE | 0.973 | -3 | 12.308 | ||
| 1853518 | 1853519 | BMASAVP1_A0102 | BMASAVP1_A0103 | FALSE | 0.003 | 641 | 0.328 | ||
| 1853519 | 1853520 | BMASAVP1_A0103 | BMASAVP1_A0104 | leuA-1 | FALSE | 0.002 | 436 | 0.01 | |
| 1853521 | 1853522 | BMASAVP1_A0105 | BMASAVP1_A0106 | TRUE | 0.825 | 45 | 1.322 | ||
| 1853523 | 1853524 | BMASAVP1_A0107 | BMASAVP1_A0108 | rpoH | FALSE | 0.447 | 107 | -0.404 | |
| 1853524 | 1853525 | BMASAVP1_A0108 | BMASAVP1_A0109 | FALSE | 0.072 | 272 | -0.355 | ||
| 1853525 | 1853526 | BMASAVP1_A0109 | BMASAVP1_A0110 | FALSE | 0.181 | 329 | 236.227 | ||
| 1853526 | 1853527 | BMASAVP1_A0110 | BMASAVP1_A0111 | TRUE | 0.994 | 1 | 261.849 | ||
| 1853527 | 1853528 | BMASAVP1_A0111 | BMASAVP1_A0112 | FALSE | 0.089 | 207 | -2.05 | ||
| 1853528 | 1853529 | BMASAVP1_A0112 | BMASAVP1_A0113 | TRUE | 0.949 | -67 | 76.01 | ||
| 1853529 | 1853530 | BMASAVP1_A0113 | BMASAVP1_A0114 | dnaE2 | TRUE | 0.994 | 6 | 201.388 | |
| 1853531 | 1853532 | BMASAVP1_A0115 | BMASAVP1_A0116 | TRUE | 0.734 | 44 | 8.904 | ||
| 1853534 | 1853535 | BMASAVP1_A0117 | BMASAVP1_A0119 | TRUE | 0.666 | 76 | -0.496 | ||
| 1853535 | 1853536 | BMASAVP1_A0119 | BMASAVP1_A0120 | TRUE | 0.696 | 45 | 0.34 | ||
| 1853536 | 1853537 | BMASAVP1_A0120 | BMASAVP1_A0121 | TRUE | 0.662 | 75 | 1.075 | ||
| 1853537 | 1853538 | BMASAVP1_A0121 | BMASAVP1_A0122 | TRUE | 0.959 | -7 | 1.075 | ||
| 1853538 | 1853539 | BMASAVP1_A0122 | BMASAVP1_A0123 | TRUE | 0.939 | 6 | 1.075 | ||
| 1853539 | 1853540 | BMASAVP1_A0123 | BMASAVP1_A0124 | TRUE | 0.909 | -3 | 1.075 | ||
| 1853540 | 1853541 | BMASAVP1_A0124 | BMASAVP1_A0125 | TRUE | 0.815 | 40 | 1.075 | ||
| 1853541 | 1853542 | BMASAVP1_A0125 | BMASAVP1_A0126 | TRUE | 0.938 | 2 | 0.935 | ||
| 1853542 | 1853543 | BMASAVP1_A0126 | BMASAVP1_A0127 | TRUE | 0.98 | -3 | 1.075 | ||
| 1853543 | 1853544 | BMASAVP1_A0127 | BMASAVP1_A0128 | TRUE | 0.949 | 18 | 1.482 | ||
| 1853544 | 1853545 | BMASAVP1_A0128 | BMASAVP1_A0129 | TRUE | 0.969 | 8 | 1.075 | ||
| 1853545 | 1853546 | BMASAVP1_A0129 | BMASAVP1_A0130 | TRUE | 0.773 | -10 | 1.215 | ||
| 1853546 | 1853547 | BMASAVP1_A0130 | BMASAVP1_A0131 | TRUE | 0.917 | 5 | 1.21 | ||
| 1853547 | 1853548 | BMASAVP1_A0131 | BMASAVP1_A0132 | TRUE | 0.872 | 19 | 1.21 | ||
| 1853548 | 1853549 | BMASAVP1_A0132 | BMASAVP1_A0133 | TRUE | 0.88 | -3 | 1.07 | ||
| 1853549 | 1853550 | BMASAVP1_A0133 | BMASAVP1_A0134 | TRUE | 0.774 | 33 | 0.815 | ||
| 1853550 | 1853551 | BMASAVP1_A0134 | BMASAVP1_A0135 | TRUE | 0.749 | 56 | 0.955 | ||
| 1853551 | 1853552 | BMASAVP1_A0135 | BMASAVP1_A0136 | FALSE | 0.023 | 81 | -11.673 | ||
| 1853553 | 1853554 | BMASAVP1_A0137 | BMASAVP1_A0138 | FALSE | 0.041 | 736 | -2.083 | ||
| 1853554 | 1853555 | BMASAVP1_A0138 | BMASAVP1_A0139 | nagA | TRUE | 0.823 | 99 | 0.889 | |
| 1853555 | 1853556 | BMASAVP1_A0139 | BMASAVP1_A0140 | nagA | TRUE | 0.968 | -7 | 115.97 | |
| 1853556 | 1853557 | BMASAVP1_A0140 | BMASAVP1_A0141 | TRUE | 0.907 | 58 | 12.79 | ||
| 1853557 | 1853558 | BMASAVP1_A0141 | BMASAVP1_A0142 | nagE | TRUE | 0.985 | 113 | 20.377 | |
| 1853559 | 1853560 | BMASAVP1_A0143 | BMASAVP1_A0144 | FALSE | 0.077 | 211 | 0.012 | ||
| 1853562 | 1853563 | BMASAVP1_A0146 | BMASAVP1_A0147 | cydB | TRUE | 0.732 | 19 | 0.024 | |
| 1853563 | 1853564 | BMASAVP1_A0147 | BMASAVP1_A0148 | cydB | cydA | TRUE | 0.997 | 38 | 596.259 |
| 1853564 | 1853565 | BMASAVP1_A0148 | BMASAVP1_A0149 | cydA | TRUE | 0.808 | -10 | 1.754 | |
| 1853567 | 1853568 | BMASAVP1_A0151 | BMASAVP1_A0152 | TRUE | 0.687 | 22 | 0 | ||
| 1853568 | 1853569 | BMASAVP1_A0152 | BMASAVP1_A0153 | TRUE | 0.751 | 24 | 0 | ||
| 1853569 | 1853570 | BMASAVP1_A0153 | BMASAVP1_A0154 | TRUE | 0.503 | 66 | 0 | ||
| 1853570 | 1853571 | BMASAVP1_A0154 | BMASAVP1_A0155 | metQ-2 | FALSE | 0.411 | 93 | 0 | |
| 1853571 | 1853572 | BMASAVP1_A0155 | BMASAVP1_A0156 | metQ-2 | TRUE | 0.72 | 1 | 0.013 | |
| 1853572 | 1853573 | BMASAVP1_A0156 | BMASAVP1_A0157 | TRUE | 0.646 | -3 | 0.013 | ||
| 1853575 | 1853576 | BMASAVP1_A0159 | BMASAVP1_A0160 | TRUE | 0.98 | 20 | 23.236 | ||
| 1853576 | 1853577 | BMASAVP1_A0160 | BMASAVP1_A0161 | TRUE | 0.999 | 13 | 309.687 | ||
| 1853577 | 1853578 | BMASAVP1_A0161 | BMASAVP1_A0162 | TRUE | 0.976 | 44 | 103.944 | ||
| 1853578 | 1853579 | BMASAVP1_A0162 | BMASAVP1_A0163 | TRUE | 0.966 | 65 | 105.029 | ||
| 1853581 | 1853582 | BMASAVP1_A0165 | BMASAVP1_A0166 | coxC | TRUE | 0.813 | 135 | 13.715 | |
| 1853582 | 1853583 | BMASAVP1_A0166 | BMASAVP1_A0167 | TRUE | 0.963 | 17 | 12.874 | ||
| 1853583 | 1853584 | BMASAVP1_A0167 | BMASAVP1_A0168 | TRUE | 0.703 | 22 | 0.025 | ||
| 1853584 | 1853585 | BMASAVP1_A0168 | BMASAVP1_A0169 | coxA | TRUE | 0.678 | 24 | 0.025 | |
| 1853585 | 1853586 | BMASAVP1_A0169 | BMASAVP1_A0170 | coxA | coxB | TRUE | 0.998 | 44 | 37.368 |
| 1853586 | 1853587 | BMASAVP1_A0170 | BMASAVP1_A0171 | coxB | TRUE | 0.82 | 74 | 4.087 | |
| 1853587 | 1853588 | BMASAVP1_A0171 | BMASAVP1_A0172 | FALSE | 0.037 | 237 | 3.976 | ||
| 1853589 | 1853590 | BMASAVP1_A0173 | BMASAVP1_A0174 | TRUE | 0.95 | 56 | 6.907 | ||
| 1853590 | 1853591 | BMASAVP1_A0174 | BMASAVP1_A0176 | FALSE | 0.047 | 283 | 0.013 | ||
| 1853592 | 1853593 | BMASAVP1_A0175 | BMASAVP1_A0177 | FALSE | 0.02 | 153 | -18.311 | ||
| 1853593 | 1853594 | BMASAVP1_A0177 | BMASAVP1_A0178 | secB | TRUE | 0.993 | 17 | 209.209 | |
| 1853594 | 1853595 | BMASAVP1_A0178 | BMASAVP1_A0179 | secB | grx3 | TRUE | 0.95 | 117 | 155.426 |
| 1853595 | 1853596 | BMASAVP1_A0179 | BMASAVP1_A0180 | grx3 | TRUE | 0.991 | 12 | 79.612 | |
| 1853597 | 1853598 | BMASAVP1_A0181 | BMASAVP1_A0182 | gpmA | TRUE | 0.568 | 221 | 2.207 | |
| 1853598 | 1853599 | BMASAVP1_A0182 | BMASAVP1_A0183 | TRUE | 0.892 | 105 | 12.165 | ||
| 1853600 | 1853601 | BMASAVP1_A0184 | BMASAVP1_A0185 | ptsI | TRUE | 0.578 | 27 | 0.017 | |
| 1853601 | 1853602 | BMASAVP1_A0185 | BMASAVP1_A0186 | ptsI | ptsH | TRUE | 0.997 | 178 | 438.125 |
| 1853602 | 1853603 | BMASAVP1_A0186 | BMASAVP1_A0187 | ptsH | TRUE | 0.998 | 77 | 141.643 | |
| 1853603 | 1853604 | BMASAVP1_A0187 | BMASAVP1_A0188 | gshB | FALSE | 0.494 | 173 | -5.261 | |
| 1853604 | 1853605 | BMASAVP1_A0188 | BMASAVP1_A0189 | gshB | gshA-1 | TRUE | 0.921 | 28 | 22.056 |
| 1853605 | 1853606 | BMASAVP1_A0189 | BMASAVP1_A0190 | gshA-1 | FALSE | 0.32 | 123 | 0 | |
| 1853608 | 1853609 | BMASAVP1_A0192 | BMASAVP1_A0193 | amt | glnB-1 | TRUE | 0.988 | 33 | 277.099 |
| 1853610 | 1853611 | BMASAVP1_A0194 | BMASAVP1_A0195 | FALSE | 0.441 | 138 | 33.945 | ||
| 1853613 | 1853614 | BMASAVP1_A0197 | BMASAVP1_A0198 | FALSE | 0.18 | 127 | 0.012 | ||
| 1853617 | 1853618 | BMASAVP1_A0201 | BMASAVP1_A0202 | dctD-1 | TRUE | 0.928 | 49 | 0.114 | |
| 1853618 | 1853619 | BMASAVP1_A0202 | BMASAVP1_A0203 | TRUE | 0.823 | -3 | 0 | ||
| 1853619 | 1853620 | BMASAVP1_A0203 | BMASAVP1_A0204 | dctA | FALSE | 0.363 | 153 | 0 | |
| 1853620 | 1853621 | BMASAVP1_A0204 | BMASAVP1_A0205 | dctA | FALSE | 0.001 | 368 | -20.506 | |
| 1853621 | 1853622 | BMASAVP1_A0205 | BMASAVP1_A0206 | TRUE | 0.99 | 12 | 179.293 | ||
| 1853622 | 1853623 | BMASAVP1_A0206 | BMASAVP1_A0207 | FALSE | 0.003 | 287 | -1.257 | ||
| 1853623 | 1853624 | BMASAVP1_A0207 | BMASAVP1_A0208 | TRUE | 0.594 | 26 | 0.353 | ||
| 1853624 | 1853625 | BMASAVP1_A0208 | BMASAVP1_A0209 | TRUE | 0.999 | 10 | 36.626 | ||
| 1853625 | 1853626 | BMASAVP1_A0209 | BMASAVP1_A0210 | TRUE | 0.961 | 55 | 11.226 | ||
| 1853629 | 1853630 | BMASAVP1_A0213 | BMASAVP1_A0214 | ggt-2 | FALSE | 0.021 | 470 | 0 | |
| 1853630 | 1853631 | BMASAVP1_A0214 | BMASAVP1_A0216 | ggt-2 | FALSE | 0.474 | 128 | 0.175 | |
| 1853634 | 1853635 | BMASAVP1_A0218 | BMASAVP1_A0219 | lipA-2 | lipB | TRUE | 0.999 | -7 | 304.199 |
| 1853635 | 1853636 | BMASAVP1_A0219 | BMASAVP1_A0220 | lipB | TRUE | 0.736 | 93 | 3.166 | |
| 1853638 | 1853639 | BMASAVP1_A0222 | BMASAVP1_A0223 | TRUE | 0.967 | -3 | 17.669 | ||
| 1853639 | 1853640 | BMASAVP1_A0223 | BMASAVP1_A0224 | TRUE | 0.873 | 90 | 14.982 | ||
| 1853640 | 1853641 | BMASAVP1_A0224 | BMASAVP1_A0225 | FALSE | 0 | 605 | 0.007 | ||
| 1853641 | 1853642 | BMASAVP1_A0225 | BMASAVP1_A0226 | FALSE | 0.237 | -9 | 0.007 | ||
| 1853642 | 1853643 | BMASAVP1_A0226 | BMASAVP1_A0227 | TRUE | 0.941 | 47 | 19.694 | ||
| 1853643 | 1853644 | BMASAVP1_A0227 | BMASAVP1_A0228 | TRUE | 0.666 | 117 | 6.031 | ||
| 1853644 | 1853645 | BMASAVP1_A0228 | BMASAVP1_A0229 | TRUE | 0.744 | 32 | -0.659 | ||
| 1853645 | 1853646 | BMASAVP1_A0229 | BMASAVP1_A0230 | TRUE | 0.988 | 19 | 106.179 | ||
| 1853646 | 1853647 | BMASAVP1_A0230 | BMASAVP1_A0231 | TRUE | 0.996 | 24 | 198.233 | ||
| 1853647 | 1853648 | BMASAVP1_A0231 | BMASAVP1_A0232 | TRUE | 0.997 | -3 | 181.171 | ||
| 1853649 | 1853650 | BMASAVP1_A0233 | BMASAVP1_A0234 | cpdB | TRUE | 0.827 | 74 | 2.5 | |
| 1853650 | 1853651 | BMASAVP1_A0234 | BMASAVP1_A0235 | FALSE | 0.005 | 410 | -2.931 | ||
| 1853651 | 1853652 | BMASAVP1_A0235 | BMASAVP1_A0236 | TRUE | 0.991 | 6 | 151.094 | ||
| 1853652 | 1853653 | BMASAVP1_A0236 | BMASAVP1_A0237 | FALSE | 0.452 | 104 | 0.337 | ||
| 1853654 | 1853655 | BMASAVP1_A0238 | BMASAVP1_A0239 | TRUE | 0.763 | 141 | 9.309 | ||
| 1853657 | 1853658 | BMASAVP1_A0241 | BMASAVP1_A0242 | TRUE | 0.827 | 13 | 0.143 | ||
| 1853658 | 1853659 | BMASAVP1_A0242 | BMASAVP1_A0243 | TRUE | 0.754 | 37 | 0.425 | ||
| 1853659 | 1853660 | BMASAVP1_A0243 | BMASAVP1_A0244 | TRUE | 0.74 | 90 | 3.099 | ||
| 1853660 | 1853661 | BMASAVP1_A0244 | BMASAVP1_A0245 | FALSE | 0.311 | 197 | -4.233 | ||
| 1853662 | 1853663 | BMASAVP1_A0246 | BMASAVP1_A0247 | TRUE | 0.857 | 79 | 7.633 | ||
| 1853663 | 1853664 | BMASAVP1_A0247 | BMASAVP1_A0248 | FALSE | 0.044 | 183 | -0.616 | ||
| 1853664 | 1853665 | BMASAVP1_A0248 | BMASAVP1_A0249 | metH-1 | FALSE | 0.044 | 188 | 2.184 | |
| 1853665 | 1853666 | BMASAVP1_A0249 | BMASAVP1_A0250 | metH-1 | metH-2 | TRUE | 0.967 | 46 | 101.909 |
| 1853666 | 1853667 | BMASAVP1_A0250 | BMASAVP1_A0251 | metH-2 | FALSE | 0.31 | 186 | 0 | |
| 1853667 | 1853668 | BMASAVP1_A0251 | BMASAVP1_A0252 | TRUE | 0.578 | 35 | 0 | ||
| 1853668 | 1853669 | BMASAVP1_A0252 | BMASAVP1_A0253 | rplM | FALSE | 0.21 | 182 | 0 | |
| 1853669 | 1853670 | BMASAVP1_A0253 | BMASAVP1_A0254 | rplM | rpsI | TRUE | 1 | 12 | 1374.455 |
| < |