For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.
Also see:
| Column | Description |
| Gene1 | VIMSS id of 1st gene in pair |
| SysName1 | Systematic name of 1st gene in pair |
| Name1 | Ordinary name of 1st gene in pair |
| Gene2 | VIMSS id of 2nd gene in pair |
| SysName2 | Systematic name of 2nd gene in pair |
| Name2 | Ordinary name of 2nd gene in pair |
| bOp | Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not |
| pOp | Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions. |
| Sep | Distance between the two genes, in base pairs |
| GNMinus | An indicator of conservation (gene neighbor score, surprisal subtracted). Positive scores indicate conservation, and scores above 5 are generally strongly indicative of operons |
| Gene1 | Gene2 | SysName1 | SysName2 | Name1 | Name2 | bOp | pOp | Sep | GNMinus |
| 1858714 | 1858715 | BMA10247_A0003 | BMA10247_A0004 | TRUE | 0.657 | 163 | 2.596 | ||
| 1858715 | 1858716 | BMA10247_A0004 | BMA10247_A0005 | TRUE | 0.773 | 80 | 2.596 | ||
| 1858717 | 1858718 | BMA10247_A0006 | BMA10247_A0007 | kbl | tdh | TRUE | 0.982 | 13 | 284.054 |
| 1858718 | 1858719 | BMA10247_A0007 | BMA10247_A0008 | tdh | FALSE | 0.093 | 9 | 0.016 | |
| 1858721 | 1858722 | BMA10247_A0010 | BMA10247_A0011 | FALSE | 0.461 | 32 | 0.043 | ||
| 1858722 | 1858723 | BMA10247_A0011 | BMA10247_A0012 | TRUE | 0.875 | -28 | 20.593 | ||
| 1858724 | 1858725 | BMA10247_A0013 | BMA10247_A0014 | ttuC | FALSE | 0.159 | 303 | -6.745 | |
| 1858726 | 1858727 | BMA10247_A0015 | BMA10247_A0016 | FALSE | 0.027 | 74 | 0.01 | ||
| 1858727 | 1858728 | BMA10247_A0016 | BMA10247_A0017 | FALSE | 0.003 | 320 | 0.01 | ||
| 1858728 | 1858729 | BMA10247_A0017 | BMA10247_A0018 | TRUE | 0.73 | 195 | -0.546 | ||
| 1858730 | 1858731 | BMA10247_A0019 | BMA10247_A0020 | FALSE | 0.241 | 11 | -1.101 | ||
| 1858731 | 1858732 | BMA10247_A0020 | BMA10247_A0021 | bdhA-1 | TRUE | 0.853 | -3 | 33.962 | |
| 1858732 | 1858733 | BMA10247_A0021 | BMA10247_A0022 | bdhA-1 | adc | TRUE | 0.967 | 47 | 10.577 |
| 1858737 | 1858738 | BMA10247_A0026 | BMA10247_A0027 | TRUE | 0.925 | 40 | 26.808 | ||
| 1858739 | 1858740 | BMA10247_A0028 | BMA10247_A0029 | FALSE | 0.002 | 387 | 0.016 | ||
| 1858740 | 1858741 | BMA10247_A0029 | BMA10247_A0030 | FALSE | 0.29 | 150 | 0.047 | ||
| 1858741 | 1858742 | BMA10247_A0030 | BMA10247_A0031 | FALSE | 0.243 | 174 | 0.047 | ||
| 1858742 | 1858743 | BMA10247_A0031 | BMA10247_A0032 | TRUE | 0.748 | -3 | 0.349 | ||
| 1858743 | 1858744 | BMA10247_A0032 | BMA10247_A0033 | TRUE | 0.748 | -3 | 0.349 | ||
| 1858744 | 1858745 | BMA10247_A0033 | BMA10247_A0034 | TRUE | 0.831 | 14 | 0.349 | ||
| 1858748 | 1858749 | BMA10247_A0037 | BMA10247_A0038 | TRUE | 0.941 | 150 | 4.691 | ||
| 1858749 | 1858750 | BMA10247_A0038 | BMA10247_A0039 | FALSE | 0.343 | 66 | 0.033 | ||
| 1858753 | 1858754 | BMA10247_A0042 | BMA10247_A0043 | TRUE | 0.526 | -3 | 0.033 | ||
| 1858755 | 1858756 | BMA10247_A0044 | BMA10247_A0045 | TRUE | 0.652 | 24 | 0 | ||
| 1858761 | 1858762 | BMA10247_A0050 | BMA10247_A0051 | TRUE | 0.695 | 124 | 2.156 | ||
| 1858763 | 1858764 | BMA10247_A0052 | BMA10247_A0053 | folE | TRUE | 0.852 | 1 | 0.322 | |
| 1858764 | 1858765 | BMA10247_A0053 | BMA10247_A0054 | folE | TRUE | 0.722 | -12 | 0.789 | |
| 1858766 | 1858767 | BMA10247_A0055 | BMA10247_A0056 | pobA | pcaI | FALSE | 0.4 | 73 | -7.186 |
| 1858767 | 1858768 | BMA10247_A0056 | BMA10247_A0057 | pcaI | TRUE | 0.998 | 19 | 95.074 | |
| 1858768 | 1858769 | BMA10247_A0057 | BMA10247_A0058 | pcaB | FALSE | 0.443 | 136 | -6.85 | |
| 1858769 | 1858770 | BMA10247_A0058 | BMA10247_A0059 | pcaB | TRUE | 0.877 | 13 | 48.358 | |
| 1858770 | 1858771 | BMA10247_A0059 | BMA10247_A0060 | pcaC-2 | TRUE | 0.99 | 16 | 72.041 | |
| 1858771 | 1858772 | BMA10247_A0060 | BMA10247_A0061 | pcaC-2 | pcaK-1 | TRUE | 0.588 | 168 | -3.757 |
| 1858773 | 1858774 | BMA10247_A0062 | BMA10247_A0063 | FALSE | 0.058 | 101 | -2.9 | ||
| 1858774 | 1858775 | BMA10247_A0063 | BMA10247_A0064 | FALSE | 0.046 | 195 | -32.897 | ||
| 1858775 | 1858776 | BMA10247_A0064 | BMA10247_A0065 | FALSE | 0.347 | -13 | 0.038 | ||
| 1858776 | 1858777 | BMA10247_A0065 | BMA10247_A0066 | FALSE | 0.159 | 40 | 0.019 | ||
| 1858777 | 1858778 | BMA10247_A0066 | BMA10247_A0067 | FALSE | 0.022 | -15 | 0.01 | ||
| 1858778 | 1858779 | BMA10247_A0067 | BMA10247_A0068 | TRUE | 0.992 | 61 | 31.565 | ||
| 1858779 | 1858780 | BMA10247_A0068 | BMA10247_A0069 | TRUE | 0.63 | -3 | 0.154 | ||
| 1858780 | 1858781 | BMA10247_A0069 | BMA10247_A0070 | FALSE | 0.066 | 285 | 0.033 | ||
| 1858782 | 1858783 | BMA10247_A0071 | BMA10247_A0072 | TRUE | 0.904 | 5 | 19.993 | ||
| 1858783 | 1858784 | BMA10247_A0072 | BMA10247_A0073 | TRUE | 0.898 | -3 | 11.291 | ||
| 1858784 | 1858785 | BMA10247_A0073 | BMA10247_A0074 | uvrA-1 | FALSE | 0.01 | 477 | -3.418 | |
| 1858785 | 1858786 | BMA10247_A0074 | BMA10247_A0075 | uvrA-1 | FALSE | 0.001 | 677 | 0.023 | |
| 1858788 | 1858789 | BMA10247_A0077 | BMA10247_A0078 | FALSE | 0.095 | 4 | 0.016 | ||
| 1858789 | 1858790 | BMA10247_A0078 | BMA10247_A0079 | FALSE | 0.051 | -3 | 0.01 | ||
| 1858791 | 1858792 | BMA10247_A0080 | BMA10247_A0081 | FALSE | 0.317 | 145 | 0 | ||
| 1858792 | 1858793 | BMA10247_A0081 | BMA10247_A0082 | FALSE | 0.365 | 33 | 0.033 | ||
| 1858794 | 1858795 | BMA10247_A0083 | BMA10247_A0084 | kgtP | FALSE | 0.483 | 53 | 0 | |
| 1858795 | 1858796 | BMA10247_A0084 | BMA10247_A0085 | FALSE | 0.36 | -22 | 0 | ||
| 1858796 | 1858797 | BMA10247_A0085 | BMA10247_A0086 | dctD-2 | TRUE | 0.857 | -16 | 1.874 | |
| 1858800 | 1858801 | BMA10247_A0089 | BMA10247_A0090 | FALSE | 0.128 | 97 | 0.022 | ||
| 1858802 | 1858803 | BMA10247_A0091 | BMA10247_A0092 | FALSE | 0.006 | 251 | 0.346 | ||
| 1858804 | 1858805 | BMA10247_A0093 | BMA10247_A0094 | FALSE | 0.425 | 75 | 0 | ||
| 1858808 | 1858809 | BMA10247_A0097 | BMA10247_A0098 | FALSE | 0.312 | -100 | 0 | ||
| 1858809 | 1858810 | BMA10247_A0098 | BMA10247_A0099 | TRUE | 0.652 | 24 | 0 | ||
| 1858810 | 1858811 | BMA10247_A0099 | BMA10247_A0100 | FALSE | 0.415 | 78 | 0 | ||
| 1858814 | 1858815 | BMA10247_A0102 | BMA10247_A0104 | TRUE | 0.699 | 32 | 0.765 | ||
| 1858815 | 1858816 | BMA10247_A0104 | BMA10247_A0105 | FALSE | 0.053 | 397 | 0 | ||
| 1858816 | 1858817 | BMA10247_A0105 | BMA10247_A0106 | TRUE | 0.664 | 0 | 0 | ||
| 1858817 | 1858818 | BMA10247_A0106 | BMA10247_A0107 | TRUE | 0.616 | 91 | 0.91 | ||
| 1858819 | 1858820 | BMA10247_A0108 | BMA10247_A0109 | FALSE | 0.354 | -25 | 0 | ||
| 1858821 | 1858822 | BMA10247_A0110 | BMA10247_A0111 | FALSE | 0.486 | 34 | 0 | ||
| 1858824 | 1858825 | BMA10247_A0113 | BMA10247_A0114 | FALSE | 0.236 | 160 | 0.035 | ||
| 1858825 | 1858826 | BMA10247_A0114 | BMA10247_A0115 | FALSE | 0.442 | 160 | 0.349 | ||
| 1858827 | 1858828 | BMA10247_A0116 | BMA10247_A0117 | FALSE | 0.067 | 0 | 0.009 | ||
| 1858829 | 1858830 | BMA10247_A0118 | BMA10247_A0119 | TRUE | 0.941 | 6 | 6.084 | ||
| 1858830 | 1858831 | BMA10247_A0119 | BMA10247_A0120 | TRUE | 0.921 | -3 | 9.87 | ||
| 1858833 | 1858834 | BMA10247_A0122 | BMA10247_A0123 | TRUE | 0.539 | 95 | 0 | ||
| 1858834 | 1858835 | BMA10247_A0123 | BMA10247_A0124 | TRUE | 0.652 | 24 | 0 | ||
| 1858836 | 1858837 | BMA10247_A0125 | BMA10247_A0126 | gst-2 | FALSE | 0.452 | 7 | 0.027 | |
| 1858837 | 1858838 | BMA10247_A0126 | BMA10247_A0127 | TRUE | 0.599 | -3 | 0 | ||
| 1858838 | 1858839 | BMA10247_A0127 | BMA10247_A0128 | FALSE | 0.301 | 37 | 0.027 | ||
| 1858839 | 1858840 | BMA10247_A0128 | BMA10247_A0129 | FALSE | 0.009 | 525 | 0.272 | ||
| 1858840 | 1858841 | BMA10247_A0129 | BMA10247_A0130 | deoC | TRUE | 0.963 | 14 | 58.27 | |
| 1858842 | 1858843 | BMA10247_A0131 | BMA10247_A0132 | TRUE | 0.639 | 14 | 0 | ||
| 1858843 | 1858844 | BMA10247_A0132 | BMA10247_A0133 | FALSE | 0.493 | 44 | 0 | ||
| 1858847 | 1858848 | BMA10247_A0136 | BMA10247_A0137 | deoA | FALSE | 0.36 | 117 | 0 | |
| 1858848 | 1858849 | BMA10247_A0137 | BMA10247_A0139 | cdd | TRUE | 0.599 | -3 | 0 | |
| 1858851 | 1858852 | BMA10247_A0140 | BMA10247_A0142 | pfk | FALSE | 0.443 | 15 | 0.03 | |
| 1858855 | 1858856 | BMA10247_A0144 | BMA10247_A0145 | ackA | TRUE | 0.986 | -3 | 48.725 | |
| 1858856 | 1858857 | BMA10247_A0145 | BMA10247_A0146 | phbC-1 | TRUE | 0.965 | 11 | 16.597 | |
| 1858858 | 1858859 | BMA10247_A0147 | BMA10247_A0148 | atpD | atpC-2 | TRUE | 0.995 | -10 | 46.328 |
| 1858859 | 1858860 | BMA10247_A0148 | BMA10247_A0149 | atpC-2 | TRUE | 0.673 | -3 | 0.289 | |
| 1858860 | 1858861 | BMA10247_A0149 | BMA10247_A0150 | TRUE | 0.587 | -7 | 0.344 | ||
| 1858861 | 1858862 | BMA10247_A0150 | BMA10247_A0151 | atpB-2 | TRUE | 0.73 | -3 | 0.344 | |
| 1858862 | 1858863 | BMA10247_A0151 | BMA10247_A0152 | atpB-2 | atpE-2 | TRUE | 0.999 | -3 | 557.643 |
| 1858863 | 1858864 | BMA10247_A0152 | BMA10247_A0153 | atpE-2 | TRUE | 0.998 | 14 | 44.516 | |
| 1858864 | 1858865 | BMA10247_A0153 | BMA10247_A0154 | atpA-2 | TRUE | 0.971 | -16 | 3.789 | |
| 1858865 | 1858866 | BMA10247_A0154 | BMA10247_A0155 | atpA-2 | TRUE | 0.987 | -3 | 3.762 | |
| 1858866 | 1858867 | BMA10247_A0155 | BMA10247_A0156 | TRUE | 0.556 | 23 | 0 | ||
| 1858867 | 1858868 | BMA10247_A0156 | BMA10247_A0157 | FALSE | 0.447 | 70 | 0 | ||
| 1858868 | 1858869 | BMA10247_A0157 | BMA10247_A0158 | TRUE | 0.531 | 65 | 0.227 | ||
| 1858871 | 1858872 | BMA10247_A0160 | BMA10247_A0161 | FALSE | 0.124 | 263 | 0 | ||
| 1858873 | 1858874 | BMA10247_A0162 | BMA10247_A0163 | cckA | TRUE | 0.517 | 27 | 0 | |
| 1858874 | 1858875 | BMA10247_A0163 | BMA10247_A0164 | cckA | TRUE | 0.552 | 150 | 0.32 | |
| 1858875 | 1858876 | BMA10247_A0164 | BMA10247_A0165 | TRUE | 0.99 | 3 | 0.321 | ||
| 1858876 | 1858877 | BMA10247_A0165 | BMA10247_A0166 | TRUE | 0.62 | -3 | 0.148 | ||
| 1858877 | 1858878 | BMA10247_A0166 | BMA10247_A0167 | TRUE | 0.607 | -3 | 0.12 | ||
| 1858878 | 1858879 | BMA10247_A0167 | BMA10247_A0168 | TRUE | 0.607 | -3 | 0.12 | ||
| 1858880 | 1858881 | BMA10247_A0169 | BMA10247_A0170 | TRUE | 0.58 | 84 | 0.31 | ||
| 1858881 | 1858882 | BMA10247_A0170 | BMA10247_A0171 | TRUE | 0.707 | -3 | 0.333 | ||
| 1858882 | 1858883 | BMA10247_A0171 | BMA10247_A0172 | TRUE | 0.707 | -3 | 0.333 | ||
| 1858883 | 1858884 | BMA10247_A0172 | BMA10247_A0173 | TRUE | 0.971 | -3 | 78.978 | ||
| 1858884 | 1858885 | BMA10247_A0173 | BMA10247_A0174 | TRUE | 0.945 | -3 | 23.06 | ||
| 1858885 | 1858886 | BMA10247_A0174 | BMA10247_A0175 | FALSE | 0.143 | -22 | 0.01 | ||
| 1858886 | 1858887 | BMA10247_A0175 | BMA10247_A0176 | FALSE | 0.007 | 999 | 0.01 | ||
| 1858887 | 1858888 | BMA10247_A0176 | BMA10247_A0177 | cysC-2 | TRUE | 0.736 | 34 | 0.344 | |
| 1858888 | 1858889 | BMA10247_A0177 | BMA10247_A0178 | cysC-2 | FALSE | 0.13 | -10 | 0.02 | |
| 1858889 | 1858890 | BMA10247_A0178 | BMA10247_A0179 | FALSE | 0.285 | 12 | 0.02 | ||
| 1858890 | 1858891 | BMA10247_A0179 | BMA10247_A0180 | FALSE | 0.003 | 346 | 0.344 | ||
| 1858892 | 1858893 | BMA10247_A0181 | BMA10247_A0182 | FALSE | 0.248 | 2 | 0.018 | ||
| 1858893 | 1858894 | BMA10247_A0182 | BMA10247_A0183 | FALSE | 0.002 | 435 | 0.731 | ||
| 1858894 | 1858895 | BMA10247_A0183 | BMA10247_A0184 | FALSE | 0.488 | 39 | 0 | ||
| 1858897 | 1858898 | BMA10247_A0186 | BMA10247_A0187 | FALSE | 0.032 | 59 | 0.016 | ||
| 1858899 | 1858900 | BMA10247_A0188 | BMA10247_A0189 | TRUE | 0.782 | 0 | 0.344 | ||
| 1858905 | 1858906 | BMA10247_A0194 | BMA10247_A0195 | FALSE | 0.37 | 74 | 0.035 | ||
| 1858908 | 1858909 | BMA10247_A0197 | BMA10247_A0198 | FALSE | 0.026 | 76 | 0.01 | ||
| 1858911 | 1858912 | BMA10247_A0200 | BMA10247_A0201 | TRUE | 0.652 | 24 | 0 | ||
| 1858912 | 1858913 | BMA10247_A0201 | BMA10247_A0202 | FALSE | 0.464 | 66 | 0 | ||
| 1858913 | 1858914 | BMA10247_A0202 | BMA10247_A0203 | FALSE | 0.485 | 37 | 0 | ||
| 1858914 | 1858915 | BMA10247_A0203 | BMA10247_A0204 | FALSE | 0.387 | 90 | 0 | ||
| 1858917 | 1858918 | BMA10247_A0206 | BMA10247_A0207 | FALSE | 0.052 | 147 | 0.016 | ||
| 1858918 | 1858919 | BMA10247_A0207 | BMA10247_A0208 | TRUE | 0.609 | 23 | 6.707 | ||
| 1858919 | 1858920 | BMA10247_A0208 | BMA10247_A0209 | TRUE | 0.582 | -3 | 3.208 | ||
| 1858920 | 1858921 | BMA10247_A0209 | BMA10247_A0210 | FALSE | 0.13 | 202 | 0.033 | ||
| 1858923 | 1858924 | BMA10247_A0212 | BMA10247_A0213 | benD | benC | TRUE | 0.966 | -3 | 38.001 |
| 1858924 | 1858925 | BMA10247_A0213 | BMA10247_A0214 | benC | benB | TRUE | 0.99 | 44 | 40.322 |
| 1858925 | 1858926 | BMA10247_A0214 | BMA10247_A0215 | benB | benA | TRUE | 0.996 | -3 | 97.164 |
| 1858929 | 1858930 | BMA10247_A0218 | BMA10247_A0220 | FALSE | 0.219 | 196 | 0.126 | ||
| 1858931 | 1858932 | BMA10247_A0219 | BMA10247_A0221 | FALSE | 0.152 | -3 | 0.016 | ||
| 1858933 | 1858934 | BMA10247_A0222 | BMA10247_A0223 | TRUE | 0.542 | 18 | 0.036 | ||
| 1858934 | 1858935 | BMA10247_A0223 | BMA10247_A0224 | FALSE | 0.491 | 32 | 0 | ||
| 1858935 | 1858936 | BMA10247_A0224 | BMA10247_A0225 | cyoA-2 | FALSE | 0.028 | 71 | 0.006 | |
| 1858936 | 1858937 | BMA10247_A0225 | BMA10247_A0226 | cyoA-2 | cyoB | TRUE | 0.999 | 3 | 228.622 |
| 1858937 | 1858938 | BMA10247_A0226 | BMA10247_A0227 | cyoB | cyoC | TRUE | 0.999 | 15 | 408.709 |
| 1858938 | 1858939 | BMA10247_A0227 | BMA10247_A0228 | cyoC | cyoD-2 | TRUE | 0.996 | 1 | 188.682 |
| 1858940 | 1858941 | BMA10247_A0229 | BMA10247_A0230 | catC | catA | TRUE | 0.979 | 38 | 53.815 |
| 1858941 | 1858942 | BMA10247_A0230 | BMA10247_A0231 | catA | catB | TRUE | 0.831 | 35 | 53.902 |
| 1858945 | 1858946 | BMA10247_A0234 | BMA10247_A0235 | TRUE | 0.991 | -3 | 32.738 | ||
| 1858946 | 1858947 | BMA10247_A0235 | BMA10247_A0236 | TRUE | 0.952 | 22 | 5.995 | ||
| 1858947 | 1858948 | BMA10247_A0236 | BMA10247_A0237 | TRUE | 0.839 | -13 | 6.771 | ||
| 1858948 | 1858949 | BMA10247_A0237 | BMA10247_A0238 | FALSE | 0.009 | 205 | -12.824 | ||
| 1858953 | 1858954 | BMA10247_A0242 | BMA10247_A0243 | FALSE | 0.028 | -7 | 0.01 | ||
| 1858954 | 1858955 | BMA10247_A0243 | BMA10247_A0244 | FALSE | 0.032 | 60 | 0.01 | ||
| 1858957 | 1858958 | BMA10247_A0246 | BMA10247_A0247 | TRUE | 0.926 | 92 | 45.468 | ||
| 1858959 | 1858960 | BMA10247_A0248 | BMA10247_A0249 | FALSE | 0.341 | -36 | 0 | ||
| 1858961 | 1858962 | BMA10247_A0250 | BMA10247_A0251 | FALSE | 0.488 | 48 | 0 | ||
| 1858962 | 1858963 | BMA10247_A0251 | BMA10247_A0252 | FALSE | 0.136 | 250 | 0 | ||
| 1858963 | 1858964 | BMA10247_A0252 | BMA10247_A0253 | FALSE | 0.474 | -3 | 0.033 | ||
| 1858964 | 1858965 | BMA10247_A0253 | BMA10247_A0254 | FALSE | 0.37 | 43 | 0.033 | ||
| 1858965 | 1858966 | BMA10247_A0254 | BMA10247_A0255 | TRUE | 0.993 | 35 | 29.034 | ||
| 1858966 | 1858967 | BMA10247_A0255 | BMA10247_A0256 | TRUE | 0.981 | -3 | 0.408 | ||
| 1858967 | 1858968 | BMA10247_A0256 | BMA10247_A0257 | TRUE | 0.954 | -19 | 0.408 | ||
| 1858968 | 1858969 | BMA10247_A0257 | BMA10247_A0258 | TRUE | 0.983 | -3 | 7.878 | ||
| 1858969 | 1858970 | BMA10247_A0258 | BMA10247_A0259 | TRUE | 0.995 | 7 | 18.239 | ||
| 1858970 | 1858971 | BMA10247_A0259 | BMA10247_A0260 | dehII-1 | FALSE | 0.238 | 103 | -1.908 | |
| 1858971 | 1858972 | BMA10247_A0260 | BMA10247_A0261 | dehII-1 | FALSE | 0.017 | 350 | -1.908 | |
| 1858974 | 1858975 | BMA10247_A0263 | BMA10247_A0264 | FALSE | 0.396 | 83 | 0 | ||
| 1858976 | 1858977 | BMA10247_A0265 | BMA10247_A0266 | FALSE | 0.307 | 47 | 0.028 | ||
| 1858977 | 1858978 | BMA10247_A0266 | BMA10247_A0267 | trpS-2 | FALSE | 0.177 | 145 | 0.028 | |
| 1858978 | 1858979 | BMA10247_A0267 | BMA10247_A0268 | trpS-2 | FALSE | 0.012 | 442 | -6.126 | |
| 1858987 | 1858988 | BMA10247_A0276 | BMA10247_A0277 | FALSE | 0.385 | 92 | 0.738 | ||
| 1858989 | 1858990 | BMA10247_A0278 | BMA10247_A0279 | TRUE | 0.924 | -3 | 29.398 | ||
| 1858990 | 1858991 | BMA10247_A0279 | BMA10247_A0280 | TRUE | 0.93 | -3 | 47.419 | ||
| 1858991 | 1858992 | BMA10247_A0280 | BMA10247_A0281 | TRUE | 0.598 | 34 | -20.454 | ||
| 1858994 | 1858995 | BMA10247_A0283 | BMA10247_A0284 | linX | TRUE | 0.752 | -12 | 0.034 | |
| 1858996 | 1858997 | BMA10247_A0285 | BMA10247_A0286 | FALSE | 0.282 | 22 | 0.025 | ||
| 1858998 | 1858999 | BMA10247_A0287 | BMA10247_A0288 | FALSE | 0.352 | 171 | 0.322 | ||
| 1859000 | 1859001 | BMA10247_A0289 | BMA10247_A0290 | FALSE | 0.013 | 228 | 0.893 | ||
| 1859001 | 1859002 | BMA10247_A0290 | BMA10247_A0291 | FALSE | 0.03 | 67 | 0.007 | ||
| 1859002 | 1859003 | BMA10247_A0291 | BMA10247_A0292 | FALSE | 0.002 | 394 | 0.007 | ||
| 1859004 | 1859005 | BMA10247_A0293 | BMA10247_A0294 | TRUE | 0.761 | 167 | 6.884 | ||
| 1859005 | 1859006 | BMA10247_A0294 | BMA10247_A0295 | TRUE | 0.843 | 22 | 1.995 | ||
| 1859006 | 1859007 | BMA10247_A0295 | BMA10247_A0296 | FALSE | 0.336 | -3 | 3.977 | ||
| 1859009 | 1859010 | BMA10247_A0298 | BMA10247_A0299 | FALSE | 0.039 | -7 | 0.016 | ||
| 1859010 | 1859011 | BMA10247_A0299 | BMA10247_A0300 | FALSE | 0.254 | 271 | 0.322 | ||
| 1859011 | 1859012 | BMA10247_A0300 | BMA10247_A0301 | TRUE | 0.986 | 112 | 32.627 | ||
| 1859012 | 1859013 | BMA10247_A0301 | BMA10247_A0302 | TRUE | 0.951 | 26 | 37.52 | ||
| 1859013 | 1859014 | BMA10247_A0302 | BMA10247_A0303 | FALSE | 0.001 | 577 | 1.621 | ||
| 1859015 | 1859016 | BMA10247_A0304 | BMA10247_A0305 | TRUE | 0.934 | 40 | 0.126 | ||
| 1859017 |