VIMSS Operon Predictions for Acidiphilium cryptum JF-5

For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.

Also see:

Column Description
Gene1 VIMSS id of 1st gene in pair
SysName1 Systematic name of 1st gene in pair
Name1 Ordinary name of 1st gene in pair
Gene2 VIMSS id of 2nd gene in pair
SysName2 Systematic name of 2nd gene in pair
Name2 Ordinary name of 2nd gene in pair
bOp Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not
pOp Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions.
Sep Distance between the two genes, in base pairs
GNMinus An indicator of conservation (gene neighbor score, surprisal subtracted). Positive scores indicate conservation, and scores above 5 are generally strongly indicative of operons

 Gene1 Gene2 SysName1 SysName2 Name1 Name2 bOp pOp Sep GNMinus
 2803852 2803853 AcryDRAFT_3035 AcryDRAFT_3036 TRUE 0.867 18 2.639
 2803854 2803855 AcryDRAFT_3037 AcryDRAFT_3038 TRUE 0.956 2 73.788
 2803855 2803856 AcryDRAFT_3038 AcryDRAFT_3039 FALSE 0.156 46 0
 2803856 2803857 AcryDRAFT_3039 AcryDRAFT_3040 TRUE 0.764 5 0
 2803857 2803858 AcryDRAFT_3040 AcryDRAFT_3461 FALSE 0.074 147 0
 2803858 2803859 AcryDRAFT_3461 AcryDRAFT_3041 FALSE 0.016 262 0
 2803859 2803860 AcryDRAFT_3041 AcryDRAFT_3042 TRUE 0.65 -3 0
 2803860 2803861 AcryDRAFT_3042 AcryDRAFT_R0004 FALSE 0.044 145 0
 2803861 2803862 AcryDRAFT_R0004 AcryDRAFT_3043 FALSE 0.399 14 0
 2803862 2803863 AcryDRAFT_3043 AcryDRAFT_3044 FALSE 0.123 62 -7.704
 2803863 2803864 AcryDRAFT_3044 AcryDRAFT_3045 FALSE 0.251 -142 0
 2803865 2803866 AcryDRAFT_3046 AcryDRAFT_3047 TRUE 0.935 88 485.83
 2803866 2803867 AcryDRAFT_3047 AcryDRAFT_3462 TRUE 0.998 6 527.049
 2803867 2803868 AcryDRAFT_3462 AcryDRAFT_3048 TRUE 0.757 82 88.395
 2803868 2803869 AcryDRAFT_3048 AcryDRAFT_3049 TRUE 0.965 -3 29.083
 2803869 2803870 AcryDRAFT_3049 AcryDRAFT_R0001 FALSE 0.151 48 0
 2803871 2803872 AcryDRAFT_3050 AcryDRAFT_3051 TRUE 0.868 -3 -15.801
 2803872 2803873 AcryDRAFT_3051 AcryDRAFT_3052 TRUE 0.829 0 4.926
 2803873 2803874 AcryDRAFT_3052 AcryDRAFT_3053 TRUE 0.904 -3 0
 2803875 2803876 AcryDRAFT_3463 AcryDRAFT_3054 TRUE 0.709 -3 0
 2803877 2803878 AcryDRAFT_3055 AcryDRAFT_3056 FALSE 0.196 32 -2.607
 2803879 2803880 AcryDRAFT_3057 AcryDRAFT_3058 TRUE 0.949 -3 1.318
 2803880 2803881 AcryDRAFT_3058 AcryDRAFT_3464 FALSE 0.396 0 0
 2803881 2803882 AcryDRAFT_3464 AcryDRAFT_3059 FALSE 0.177 -789 0
 2803882 2803883 AcryDRAFT_3059 AcryDRAFT_3060 TRUE 0.904 -3 0
 2803883 2803884 AcryDRAFT_3060 AcryDRAFT_3061 FALSE 0.307 103 -3.022
 2803884 2803885 AcryDRAFT_3061 AcryDRAFT_3062 TRUE 0.993 11 184.127
 2803886 2803887 AcryDRAFT_3063 AcryDRAFT_3064 TRUE 0.996 -3 474.243
 2803887 2803888 AcryDRAFT_3064 AcryDRAFT_3065 TRUE 0.986 -66 432.958
 2803894 2803895 AcryDRAFT_3069 AcryDRAFT_3070 FALSE 0.176 47 -3.396
 2803895 2803896 AcryDRAFT_3070 AcryDRAFT_3071 FALSE 0.421 0 -2.254
 2803896 2803897 AcryDRAFT_3071 AcryDRAFT_3072 FALSE 0.357 28 -15.546
 2803898 2803899 AcryDRAFT_3073 AcryDRAFT_3074 TRUE 0.966 -3 60.337
 2803899 2803900 AcryDRAFT_3074 AcryDRAFT_3075 FALSE 0.072 98 0
 2803900 2803901 AcryDRAFT_3075 AcryDRAFT_3076 FALSE 0.059 121 0
 2803902 2803903 AcryDRAFT_3077 AcryDRAFT_3078 TRUE 0.996 -3 339.835
 2803903 2803904 AcryDRAFT_3078 AcryDRAFT_3079 TRUE 0.957 63 417.411
 2803904 2803905 AcryDRAFT_3079 AcryDRAFT_3080 TRUE 0.997 16 896.448
 2803906 2803907 AcryDRAFT_R0002 AcryDRAFT_3081 FALSE 0.028 182 0
 2803907 2803908 AcryDRAFT_3081 AcryDRAFT_3082 FALSE 0.008 493 0
 2803908 2803909 AcryDRAFT_3082 AcryDRAFT_3083 FALSE 0.011 329 0
 2803910 2803911 AcryDRAFT_3084 AcryDRAFT_3085 TRUE 0.921 -3 -48.149
 2803911 2803912 AcryDRAFT_3085 AcryDRAFT_3086 TRUE 0.996 -30 576.802
 2803912 2803913 AcryDRAFT_3086 AcryDRAFT_3087 TRUE 0.913 17 41.117
 2803913 2803914 AcryDRAFT_3087 AcryDRAFT_3088 TRUE 0.954 -58 42.727
 2803914 2803915 AcryDRAFT_3088 AcryDRAFT_3089 TRUE 0.968 26 232.43
 2803915 2803916 AcryDRAFT_3089 AcryDRAFT_3090 FALSE 0.129 57 -6.248
 2803916 2803917 AcryDRAFT_3090 AcryDRAFT_3091 TRUE 0.879 38 87.009
 2803918 2803919 AcryDRAFT_3092 AcryDRAFT_3093 TRUE 0.78 -3 -50.04
 2803919 2803920 AcryDRAFT_3093 AcryDRAFT_3094 TRUE 0.771 0 -4.984
 2803924 2803925 AcryDRAFT_3098 AcryDRAFT_3100 FALSE 0.079 102 -3.068
 2803926 2803927 AcryDRAFT_3099 AcryDRAFT_3101 FALSE 0.46 5 -3.69
 2803927 2803928 AcryDRAFT_3101 AcryDRAFT_3102 TRUE 0.76 -43 2.485
 2803928 2803929 AcryDRAFT_3102 AcryDRAFT_3103 TRUE 0.744 -3 -0.086
 2803929 2803930 AcryDRAFT_3103 AcryDRAFT_3104 TRUE 0.97 -3 10.387
 2803930 2803931 AcryDRAFT_3104 AcryDRAFT_3105 TRUE 0.991 -3 14.872
 2803931 2803932 AcryDRAFT_3105 AcryDRAFT_3106 TRUE 0.951 0 27.213
 2803932 2803933 AcryDRAFT_3106 AcryDRAFT_3107 FALSE 0.024 160 -0.086
 2803934 2803935 AcryDRAFT_3108 AcryDRAFT_3109 TRUE 0.809 -13 2.079
 2803935 2803936 AcryDRAFT_3109 AcryDRAFT_3110 FALSE 0.011 254 -0.22
 2803939 2803940 AcryDRAFT_3113 AcryDRAFT_3114 TRUE 0.962 -3 12.807
 2803941 2803942 AcryDRAFT_3115 AcryDRAFT_3116 FALSE 0.496 11 0
 2803942 2803943 AcryDRAFT_3116 AcryDRAFT_3117 TRUE 0.511 8 0
 2803943 2803944 AcryDRAFT_3117 AcryDRAFT_3119 TRUE 0.906 -15 4.344
 2803945 2803946 AcryDRAFT_3118 AcryDRAFT_3120 FALSE 0.481 12 -5.6
 2803946 2803947 AcryDRAFT_3120 AcryDRAFT_3121 FALSE 0.116 71 -3.973
 2803947 2803948 AcryDRAFT_3121 AcryDRAFT_3122 TRUE 0.997 -3 311.206
 2803948 2803949 AcryDRAFT_3122 AcryDRAFT_3123 TRUE 0.994 -3 98.149
 2803951 2803952 AcryDRAFT_3125 AcryDRAFT_3126 FALSE 0.052 100 -0.96
 2803952 2803953 AcryDRAFT_3126 AcryDRAFT_3127 FALSE 0.076 65 -0.261
 2803954 2803955 AcryDRAFT_3128 AcryDRAFT_3129 FALSE 0.106 82 -5.477
 2803956 2803957 AcryDRAFT_3130 AcryDRAFT_3131 TRUE 0.563 58 23.288
 2803958 2803959 AcryDRAFT_3132 AcryDRAFT_3133 FALSE 0.164 63 -2.853
 2803959 2803960 AcryDRAFT_3133 AcryDRAFT_3134 FALSE 0.066 107 0
 2803960 2803961 AcryDRAFT_3134 AcryDRAFT_3135 FALSE 0.443 8 0
 2803962 2803963 AcryDRAFT_3136 AcryDRAFT_3137 FALSE 0.17 256 0
 2803963 2803964 AcryDRAFT_3137 AcryDRAFT_3138 FALSE 0.04 151 0
 2803964 2803965 AcryDRAFT_3138 AcryDRAFT_3139 TRUE 0.877 -3 1.62
 2803965 2803966 AcryDRAFT_3139 AcryDRAFT_3140 TRUE 0.564 38 3.912
 2803967 2803968 AcryDRAFT_3141 AcryDRAFT_3142 TRUE 0.654 4 0.334
 2803968 2803969 AcryDRAFT_3142 AcryDRAFT_3143 FALSE 0.162 58 -33.669
 2803970 2803971 AcryDRAFT_3144 AcryDRAFT_3145 TRUE 0.958 0 66.358
 2803971 2803972 AcryDRAFT_3145 AcryDRAFT_3146 FALSE 0.172 58 -11.082
 2803972 2803973 AcryDRAFT_3146 AcryDRAFT_3147 TRUE 0.958 -3 11.194
 2803973 2803974 AcryDRAFT_3147 AcryDRAFT_3148 FALSE 0.326 15 -1.43
 2803974 2803975 AcryDRAFT_3148 AcryDRAFT_3149 TRUE 0.889 -3 2.116
 2803975 2803976 AcryDRAFT_3149 AcryDRAFT_3150 FALSE 0.055 124 -2.801
 2803976 2803977 AcryDRAFT_3150 AcryDRAFT_3151 FALSE 0.35 -67 0
 2803979 2803980 AcryDRAFT_3153 AcryDRAFT_3154 TRUE 0.619 -3 -3.262
 2803980 2803981 AcryDRAFT_3154 AcryDRAFT_3155 FALSE 0.194 29 -0.779
 2803981 2803982 AcryDRAFT_3155 AcryDRAFT_3156 FALSE 0.225 84 1.163
 2803982 2803983 AcryDRAFT_3156 AcryDRAFT_3157 FALSE 0.079 70 -1.77
 2803983 2803984 AcryDRAFT_3157 AcryDRAFT_3158 TRUE 0.95 -3 12.024
 2803984 2803985 AcryDRAFT_3158 AcryDRAFT_3159 TRUE 0.699 -72 -4.54
 2803985 2803986 AcryDRAFT_3159 AcryDRAFT_3160 TRUE 0.947 -3 -21.667
 2803987 2803988 AcryDRAFT_3161 AcryDRAFT_3162 FALSE 0.054 105 -1.996
 2803988 2803989 AcryDRAFT_3162 AcryDRAFT_3163 TRUE 0.997 3 636.854
 2803989 2803990 AcryDRAFT_3163 AcryDRAFT_3164 TRUE 0.756 84 48.157
 2803991 2803992 AcryDRAFT_3165 AcryDRAFT_3166 FALSE 0.218 37 -10.418
 2803992 2803993 AcryDRAFT_3166 AcryDRAFT_3167 FALSE 0.061 117 0
 2803993 2803994 AcryDRAFT_3167 AcryDRAFT_3168 FALSE 0.471 -18 0
 2803994 2803995 AcryDRAFT_3168 AcryDRAFT_3169 FALSE 0.352 6 -0.826
 2803995 2803996 AcryDRAFT_3169 AcryDRAFT_3170 TRUE 0.672 -3 -9.288
 2803996 2803997 AcryDRAFT_3170 AcryDRAFT_3171 TRUE 0.694 -3 -5.11
 2803997 2803998 AcryDRAFT_3171 AcryDRAFT_3172 TRUE 0.955 4 92.065
 2803999 2804000 AcryDRAFT_3173 AcryDRAFT_3174 FALSE 0.26 29 -1.218
 2804000 2804001 AcryDRAFT_3174 AcryDRAFT_3175 TRUE 0.925 3 10.017
 2804001 2804002 AcryDRAFT_3175 AcryDRAFT_3176 TRUE 0.995 -3 320.781
 2804002 2804003 AcryDRAFT_3176 AcryDRAFT_3177 TRUE 0.956 4 17.975
 2804004 2804005 AcryDRAFT_3178 AcryDRAFT_3179 TRUE 0.99 3 194.177
 2804005 2804006 AcryDRAFT_3179 AcryDRAFT_3180 TRUE 0.849 59 -12.379
 2804006 2804007 AcryDRAFT_3180 AcryDRAFT_3181 FALSE 0.066 155 -65.289
 2804008 2804009 AcryDRAFT_3182 AcryDRAFT_3183 TRUE 0.99 -46 263.746
 2804009 2804010 AcryDRAFT_3183 AcryDRAFT_3184 TRUE 0.874 -3 2.485
 2804010 2804011 AcryDRAFT_3184 AcryDRAFT_3186 TRUE 0.709 0 2.485
 2804012 2804013 AcryDRAFT_3185 AcryDRAFT_3187 FALSE 0.196 44 -4.586
 2804013 2804014 AcryDRAFT_3187 AcryDRAFT_3188 FALSE 0.086 70 -2.906
 2804015 2804016 AcryDRAFT_3189 AcryDRAFT_3190 TRUE 0.983 -3 11.298
 2804016 2804017 AcryDRAFT_3190 AcryDRAFT_3191 TRUE 0.919 -3 2.786
 2804017 2804018 AcryDRAFT_3191 AcryDRAFT_3192 TRUE 0.99 0 65.965
 2804018 2804019 AcryDRAFT_3192 AcryDRAFT_3193 TRUE 0.992 -3 123.334
 2804022 2804023 AcryDRAFT_3196 AcryDRAFT_3197 TRUE 0.502 6 0
 2804023 2804024 AcryDRAFT_3197 AcryDRAFT_3198 FALSE 0.009 407 0
 2804024 2804025 AcryDRAFT_3198 AcryDRAFT_3467 FALSE 0.031 173 0
 2804028 2804029 AcryDRAFT_3468 AcryDRAFT_3201 FALSE 0.028 182 0
 2804030 2804031 AcryDRAFT_3202 AcryDRAFT_3203 TRUE 0.929 -31 35.497
 2804031 2804032 AcryDRAFT_3203 AcryDRAFT_3204 FALSE 0.044 679 -1.305
 2804033 2804034 AcryDRAFT_3205 AcryDRAFT_3206 TRUE 0.851 3 18.768
 2804034 2804035 AcryDRAFT_3206 AcryDRAFT_3207 TRUE 0.612 56 16.585
 2804035 2804036 AcryDRAFT_3207 AcryDRAFT_3208 TRUE 0.563 11 -1.778
 2804036 2804037 AcryDRAFT_3208 AcryDRAFT_3209 TRUE 0.551 -3 -0.181
 2804037 2804038 AcryDRAFT_3209 AcryDRAFT_3210 FALSE 0.255 -133 -0.406
 2804038 2804039 AcryDRAFT_3210 AcryDRAFT_3211 TRUE 0.912 -3 4.605
 2804039 2804040 AcryDRAFT_3211 AcryDRAFT_3212 TRUE 0.913 -3 4.787
 2804040 2804041 AcryDRAFT_3212 AcryDRAFT_3213 FALSE 0.017 240 0
 2804043 2804044 AcryDRAFT_3215 AcryDRAFT_3216 TRUE 0.837 45 24.719
 2804045 2804046 AcryDRAFT_3469 AcryDRAFT_3217 FALSE 0.018 234 0
 2804046 2804047 AcryDRAFT_3217 AcryDRAFT_3218 FALSE 0.03 178 0
 2804047 2804048 AcryDRAFT_3218 AcryDRAFT_3219 FALSE 0.42 24 -30.762
 2804048 2804049 AcryDRAFT_3219 AcryDRAFT_3220 FALSE 0.065 124 -3.049
 2804049 2804050 AcryDRAFT_3220 AcryDRAFT_3221 TRUE 0.977 -3 22.385
 2804052 2804053 AcryDRAFT_3223 AcryDRAFT_3224 FALSE 0.016 322 0
 2804053 2804054 AcryDRAFT_3224 AcryDRAFT_3225 FALSE 0.33 27 0
 2804054 2804055 AcryDRAFT_3225 AcryDRAFT_3226 TRUE 0.65 -3 0
 2804056 2804057 AcryDRAFT_3227 AcryDRAFT_3228 FALSE 0.008 516 -1.126
 2804058 2804059 AcryDRAFT_3229 AcryDRAFT_3230 FALSE 0.007 581 0
 2804060 2804061 AcryDRAFT_3231 AcryDRAFT_3232 FALSE 0.022 212 0
 2804063 2804064 AcryDRAFT_3234 AcryDRAFT_3235 FALSE 0.04 151 0
 2804064 2804065 AcryDRAFT_3235 AcryDRAFT_3236 FALSE 0.008 452 0
 2804065 2804066 AcryDRAFT_3236 AcryDRAFT_3237 FALSE 0.006 828 0
 2804067 2804068 AcryDRAFT_3238 AcryDRAFT_3239 FALSE 0.235 31 0
 2804069 2804070 AcryDRAFT_3240 AcryDRAFT_3470 FALSE 0.045 144 0
 2804071 2804072 AcryDRAFT_3241 AcryDRAFT_3242 FALSE 0.029 180 0
 2804072 2804073 AcryDRAFT_3242 AcryDRAFT_3243 TRUE 0.786 3 3.871
 2804073 2804074 AcryDRAFT_3243 AcryDRAFT_3244 FALSE 0.006 853 0
 2804078 2804079 AcryDRAFT_3247 AcryDRAFT_3248 TRUE 0.506 -13 0
 2804079 2804080 AcryDRAFT_3248 AcryDRAFT_3249 FALSE 0.008 489 0
 2804080 2804081 AcryDRAFT_3249 AcryDRAFT_3250 FALSE 0.024 202 0
 2804081 2804082 AcryDRAFT_3250 AcryDRAFT_3472 TRUE 0.976 -3 3.332
 2804082 2804083 AcryDRAFT_3472 AcryDRAFT_3251 TRUE 0.964 -3 2.14
 2804083 2804084 AcryDRAFT_3251 AcryDRAFT_3252 TRUE 0.973 -3 6.272
 2804084 2804085 AcryDRAFT_3252 AcryDRAFT_3253 TRUE 0.552 121 7.796
 2804085 2804086 AcryDRAFT_3253 AcryDRAFT_3254 FALSE 0.023 206 0
 2804086 2804087 AcryDRAFT_3254 AcryDRAFT_3255 FALSE 0.016 304 0
 2804089 2804090 AcryDRAFT_3256 AcryDRAFT_3257 FALSE 0.2 36 0
 2804090 2804091 AcryDRAFT_3257 AcryDRAFT_3258 FALSE 0.129 69 0
 2804091 2804092 AcryDRAFT_3258 AcryDRAFT_3259 TRUE 0.502 6 0
 2804094 2804095 AcryDRAFT_3261 AcryDRAFT_3262 TRUE 0.794 5 2.079
 2804095 2804096 AcryDRAFT_3262 AcryDRAFT_3263 FALSE 0.088 321 -1.274
 2804096 2804097 AcryDRAFT_3263 AcryDRAFT_3264 TRUE 0.996 -3 284.613
 2804097 2804098 AcryDRAFT_3264 AcryDRAFT_3265 TRUE 0.907 -130 66.505
 2804099 2804100 AcryDRAFT_3266 AcryDRAFT_3268 FALSE 0.49 -7 -1.047
 2804102 2804103 AcryDRAFT_3269 AcryDRAFT_3270 TRUE 0.709 -3 0
 2804105 2804106 AcryDRAFT_3272 AcryDRAFT_3474 FALSE 0.01 383 0
 2804106 2804107 AcryDRAFT_3474 AcryDRAFT_3273 FALSE 0.013 294 0
 2804107 2804108 AcryDRAFT_3273 AcryDRAFT_3274 TRUE 0.986 -3 60.568
 2804108 2804109 AcryDRAFT_3274 AcryDRAFT_3275 TRUE 0.979 -7 62.918
 2804110 2804111 AcryDRAFT_3475 AcryDRAFT_3276 FALSE 0.006 672 0
 2804111 2804112 AcryDRAFT_3276 AcryDRAFT_3277 FALSE 0.007 628 0
 2804113 2804114 AcryDRAFT_3278 AcryDRAFT_3279 TRUE 0.886 -3 2.336
 2804115 2804116 AcryDRAFT_3476 AcryDRAFT_3280 FALSE 0.012 306 0
 2804117 2804118 AcryDRAFT_3477 AcryDRAFT_3281 FALSE 0.007 584 0
 2804118 2804119 AcryDRAFT_3281 AcryDRAFT_3282 FALSE